Kasutusstatistika viruna.ee

Kokkuvõte perioodile: Aprill 2018
genereeritud 01-May-2018 01:47 EEST

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Linkijad] [Otsisõna] [Lehitsejad] [Maad]

Kuu statistika Aprill 2018
Kokku Pöördumisi 14620
Kokku Faile 12601
Kokku Lehekülgi 9983
Kokku Külastusi 3040
Kokku KBaite 436326
Kokku Erinevaid Kasutajaid 839
Kokku Erinevaid Aadresse 421
Kokku Erinevaid Viitajaid 134
Kokku Erinevaid Lehitsejaid 366
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 20 1880
Pöördumisi Päevas 487 4577
Faile Päevas 420 4513
Lehekülgi Päevas 332 4434
Külastajaarvutist Päevas 27 100
Visiite Päevas 101 152
KBaite Päevas 14544 38692
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 86.19% 12601
Kood 206 - Partial Content 0.03% 4
Kood 300 - Multiple Choices 0.03% 4
Kood 301 - Moved Permanently 0.01% 2
Kood 302 - Found 4.66% 682
Kood 304 - Not Modified 1.82% 266
Kood 400 - Bad Request 0.01% 2
Kood 401 - Unauthorized 0.06% 9
Kood 403 - Forbidden 0.05% 7
Kood 404 - Not Found 7.13% 1043

Kasutuspäevad Aprill 2018

Päevade statistika Aprill 2018
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 630 4.31% 485 3.85% 395 3.96% 89 2.93% 60 7.15% 24695 5.66%
2 368 2.52% 312 2.48% 211 2.11% 121 3.98% 94 11.20% 13727 3.15%
3 254 1.74% 200 1.59% 134 1.34% 108 3.55% 73 8.70% 11541 2.65%
4 389 2.66% 318 2.52% 213 2.13% 100 3.29% 75 8.94% 12644 2.90%
5 517 3.54% 399 3.17% 254 2.54% 110 3.62% 74 8.82% 15788 3.62%
6 488 3.34% 388 3.08% 261 2.61% 96 3.16% 62 7.39% 14512 3.33%
7 380 2.60% 298 2.36% 252 2.52% 105 3.45% 62 7.39% 16237 3.72%
8 182 1.24% 141 1.12% 111 1.11% 84 2.76% 62 7.39% 7302 1.67%
9 211 1.44% 173 1.37% 142 1.42% 99 3.26% 53 6.32% 12249 2.81%
10 371 2.54% 317 2.52% 214 2.14% 110 3.62% 59 7.03% 16196 3.71%
11 246 1.68% 202 1.60% 153 1.53% 93 3.06% 42 5.01% 8450 1.94%
12 158 1.08% 126 1.00% 120 1.20% 89 2.93% 41 4.89% 7697 1.76%
13 320 2.19% 245 1.94% 159 1.59% 102 3.36% 83 9.89% 9481 2.17%
14 329 2.25% 279 2.21% 224 2.24% 88 2.89% 56 6.67% 15350 3.52%
15 366 2.50% 289 2.29% 122 1.22% 101 3.32% 73 8.70% 11063 2.54%
16 202 1.38% 167 1.33% 122 1.22% 92 3.03% 64 7.63% 9883 2.26%
17 332 2.27% 278 2.21% 154 1.54% 82 2.70% 74 8.82% 8844 2.03%
18 439 3.00% 363 2.88% 289 2.89% 94 3.09% 67 7.99% 28624 6.56%
19 228 1.56% 193 1.53% 103 1.03% 81 2.66% 55 6.56% 7347 1.68%
20 214 1.46% 166 1.32% 117 1.17% 97 3.19% 52 6.20% 8929 2.05%
21 461 3.15% 361 2.86% 269 2.69% 109 3.59% 78 9.30% 16397 3.76%
22 4577 31.31% 4513 35.81% 4434 44.42% 86 2.83% 73 8.70% 34311 7.86%
23 224 1.53% 174 1.38% 119 1.19% 89 2.93% 57 6.79% 9073 2.08%
24 494 3.38% 399 3.17% 223 2.23% 152 5.00% 100 11.92% 21047 4.82%
25 316 2.16% 260 2.06% 182 1.82% 109 3.59% 68 8.10% 11953 2.74%
26 276 1.89% 209 1.66% 120 1.20% 87 2.86% 55 6.56% 8820 2.02%
27 488 3.34% 438 3.48% 373 3.74% 128 4.21% 68 8.10% 38692 8.87%
28 417 2.85% 342 2.71% 185 1.85% 128 4.21% 62 7.39% 13571 3.11%
29 337 2.31% 269 2.13% 125 1.25% 100 3.29% 48 5.72% 8064 1.85%
30 406 2.78% 297 2.36% 203 2.03% 114 3.75% 73 8.70% 13841 3.17%

Kasutustunnid Aprill 2018

Tundide statistika Aprill 2018
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 14 443 3.03% 11 350 2.78% 7 228 2.28% 482 14468 3.32%
1 14 430 2.94% 11 358 2.84% 10 303 3.04% 877 26314 6.03%
2 14 423 2.89% 11 334 2.65% 9 282 2.82% 326 9789 2.24%
3 13 396 2.71% 10 309 2.45% 7 211 2.11% 551 16536 3.79%
4 40 1201 8.21% 37 1124 8.92% 36 1090 10.92% 700 20995 4.81%
5 23 703 4.81% 21 632 5.02% 20 609 6.10% 1640 49188 11.27%
6 10 311 2.13% 7 218 1.73% 6 203 2.03% 491 14729 3.38%
7 10 322 2.20% 8 254 2.02% 6 207 2.07% 520 15598 3.57%
8 9 277 1.89% 7 218 1.73% 5 168 1.68% 495 14853 3.40%
9 23 713 4.88% 20 625 4.96% 10 301 3.02% 936 28068 6.43%
10 16 496 3.39% 14 429 3.40% 7 214 2.14% 451 13528 3.10%
11 15 459 3.14% 11 353 2.80% 5 169 1.69% 514 15434 3.54%
12 17 523 3.58% 12 366 2.90% 6 205 2.05% 512 15349 3.52%
13 64 1934 13.23% 62 1866 14.81% 60 1807 18.10% 906 27165 6.23%
14 72 2187 14.96% 70 2125 16.86% 68 2058 20.62% 955 28657 6.57%
15 16 486 3.32% 13 403 3.20% 9 293 2.93% 642 19264 4.42%
16 18 547 3.74% 14 429 3.40% 7 215 2.15% 447 13409 3.07%
17 14 430 2.94% 11 347 2.75% 7 224 2.24% 580 17413 3.99%
18 19 580 3.97% 16 492 3.90% 9 287 2.87% 419 12573 2.88%
19 13 408 2.79% 11 331 2.63% 6 199 1.99% 389 11670 2.67%
20 10 310 2.12% 8 254 2.02% 4 139 1.39% 336 10069 2.31%
21 16 495 3.39% 12 369 2.93% 7 229 2.29% 497 14900 3.41%
22 9 271 1.85% 6 192 1.52% 5 162 1.62% 461 13842 3.17%
23 9 275 1.88% 7 223 1.77% 6 180 1.80% 417 12515 2.87%

Esimesed 30 kõigist 421 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 5990 40.97% 43371 9.94% /
2 868 5.94% 6206 1.42% /intro.php
3 480 3.28% 44098 10.11% /stat/usage_201804.html
4 295 2.02% 1205 0.28% /gal/html/
5 184 1.26% 440 0.10% /styles.css
6 159 1.09% 7 0.00% /gfx/spacer.gif
7 136 0.93% 1336 0.31% /stat/
8 117 0.80% 563 0.13% /gfx/logo.gif
9 112 0.77% 106 0.02% /pics/menu/20030505tm_p6dramaja.gif
10 111 0.76% 88 0.02% /pics/menu/20030505tm_paketid.gif
11 109 0.75% 44 0.01% /pics/menu/20030505tm_info.gif
12 109 0.75% 14416 3.30% /stat/usage_200905.html
13 108 0.74% 471 0.11% /gfx/bg.gif
14 108 0.74% 5 0.00% /gfx/bg_dot.gif
15 106 0.73% 92 0.02% /pics/menu/20030505tm_lugemist.gif
16 105 0.72% 71 0.02% /pics/menu/20030505tm_pildid.gif
17 103 0.70% 11 0.00% /gfx/lang_eng.gif
18 94 0.64% 370 0.08% /gfx/a1.jpg
19 73 0.50% 8380 1.92% /stat/usage_200909.html
20 67 0.46% 7593 1.74% /stat/usage_200912.html
21 65 0.44% 5 0.00% /gfx/tmA_bg.gif
22 63 0.43% 1103 0.25% /gfx/totem.jpg
23 63 0.43% 8238 1.89% /stat/usage_200903.html
24 56 0.38% 9 0.00% /gfx/tmA_eL.gif
25 54 0.37% 20 0.00% /gfx/tmA_eR.gif
26 52 0.36% 6736 1.54% /stat/usage_200904.html
27 48 0.33% 14161 3.25% /1.swf
28 47 0.32% 2 0.00% /gfx/icon_up.gif
29 43 0.29% 5564 1.28% /stat/usage_200811.html
30 40 0.27% 1102 0.25% /pics/menu/5neitsi_rabas2.jpg

Esimesed 10 kõigist 421 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 480 3.28% 44098 10.11% /stat/usage_201804.html
2 5990 40.97% 43371 9.94% /
3 109 0.75% 14416 3.30% /stat/usage_200905.html
4 48 0.33% 14161 3.25% /1.swf
5 73 0.50% 8380 1.92% /stat/usage_200909.html
6 63 0.43% 8238 1.89% /stat/usage_200903.html
7 67 0.46% 7593 1.74% /stat/usage_200912.html
8 52 0.36% 6736 1.54% /stat/usage_200904.html
9 868 5.94% 6206 1.42% /intro.php
10 43 0.29% 5564 1.28% /stat/usage_200811.html

Esimesed 10 kõigist 130 sisendpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 5990 40.97% 1261 41.74% /
2 295 2.02% 114 3.77% /gal/html/
3 136 0.93% 87 2.88% /stat/
4 109 0.75% 76 2.52% /stat/usage_200905.html
5 73 0.50% 53 1.75% /stat/usage_200909.html
6 67 0.46% 48 1.59% /stat/usage_200912.html
7 480 3.28% 42 1.39% /stat/usage_201804.html
8 63 0.43% 39 1.29% /stat/usage_200903.html
9 52 0.36% 37 1.22% /stat/usage_200904.html
10 43 0.29% 25 0.83% /stat/usage_200811.html

Esimesed 10 kõigist 131 väljundpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 5990 40.97% 1239 41.05% /
2 295 2.02% 120 3.98% /gal/html/
3 136 0.93% 90 2.98% /stat/
4 109 0.75% 82 2.72% /stat/usage_200905.html
5 73 0.50% 51 1.69% /stat/usage_200909.html
6 67 0.46% 42 1.39% /stat/usage_200912.html
7 480 3.28% 42 1.39% /stat/usage_201804.html
8 63 0.43% 39 1.29% /stat/usage_200903.html
9 52 0.36% 36 1.19% /stat/usage_200904.html
10 43 0.29% 25 0.83% /stat/usage_200811.html

Esimesed 30 kõigist 839 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 1492 10.21% 1255 9.96% 72366 16.59% 231 7.60% Invalid
2 1319 9.02% 1319 10.47% 10535 2.41% 1 0.03% server.thetvcollective.org
3 862 5.90% 861 6.83% 4229 0.97% 1 0.03% gvo10899.gvodatacenter.com
4 857 5.86% 857 6.80% 4252 0.97% 1 0.03% c106g.flowermuse.com
5 857 5.86% 857 6.80% 4252 0.97% 1 0.03% ip-107-180-79-184.ip.secureserver.net
6 613 4.19% 544 4.32% 7467 1.71% 333 10.95% nuhk.neti.ee
7 348 2.38% 255 2.02% 24143 5.53% 188 6.18% 5-45-207-45.spider.yandex.com
8 319 2.18% 233 1.85% 21878 5.01% 184 6.05% 37-9-113-57.spider.yandex.com
9 261 1.79% 261 2.07% 1294 0.30% 1 0.03% ip-50-62-22-79.ip.secureserver.net
10 217 1.48% 160 1.27% 15825 3.63% 136 4.47% 37-9-113-201.spider.yandex.com
11 177 1.21% 177 1.40% 879 0.20% 1 0.03% ip-50-62-212-65.ip.secureserver.net
12 169 1.16% 123 0.98% 5143 1.18% 1 0.03% ip-195-250-166-188.ph.ee
13 160 1.09% 160 1.27% 7132 1.63% 1 0.03% trs-tel.ru
14 158 1.08% 123 0.98% 11721 2.69% 102 3.36% 141-8-183-15.spider.yandex.com
15 145 0.99% 105 0.83% 4680 1.07% 1 0.03% mirage.tll-4.core.salva.ee
16 127 0.87% 91 0.72% 3150 0.72% 1 0.03% 20-114-191-90.dyn.estpak.ee
17 116 0.79% 84 0.67% 6886 1.58% 76 2.50% 178-154-200-20.spider.yandex.com
18 90 0.62% 84 0.67% 843 0.19% 3 0.10% m95-153-20-10.cust.tele2.ee
19 80 0.55% 71 0.56% 5663 1.30% 62 2.04% 141-8-142-185.spider.yandex.com
20 77 0.53% 61 0.48% 5170 1.18% 47 1.55% 37-9-113-111.spider.yandex.com
21 76 0.52% 56 0.44% 914 0.21% 32 1.05% hn.kd.ny.adsl
22 72 0.49% 70 0.56% 1392 0.32% 1 0.03% 62.65.226.218.cable.starman.ee
23 64 0.44% 56 0.44% 674 0.15% 1 0.03% ec2-54-174-9-104.compute-1.amazonaws.com
24 64 0.44% 56 0.44% 674 0.15% 2 0.07% ec2-54-237-216-84.compute-1.amazonaws.com
25 61 0.42% 44 0.35% 4011 0.92% 37 1.22% 87-250-224-108.spider.yandex.com
26 58 0.40% 42 0.33% 1520 0.35% 31 1.02% crawl-66-249-64-147.googlebot.com
27 58 0.40% 49 0.39% 643 0.15% 2 0.07% ec2-54-236-26-78.compute-1.amazonaws.com
28 57 0.39% 30 0.24% 725 0.17% 22 0.72% crawl-66-249-70-21.googlebot.com
29 56 0.38% 44 0.35% 1518 0.35% 1 0.03% 183-102-157-37.dyn.estpak.ee
30 54 0.37% 39 0.31% 3381 0.77% 35 1.15% 178-154-200-68.spider.yandex.com

Esimesed 10 kõigist 839 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 1492 10.21% 1255 9.96% 72366 16.59% 231 7.60% Invalid
2 348 2.38% 255 2.02% 24143 5.53% 188 6.18% 5-45-207-45.spider.yandex.com
3 319 2.18% 233 1.85% 21878 5.01% 184 6.05% 37-9-113-57.spider.yandex.com
4 217 1.48% 160 1.27% 15825 3.63% 136 4.47% 37-9-113-201.spider.yandex.com
5 158 1.08% 123 0.98% 11721 2.69% 102 3.36% 141-8-183-15.spider.yandex.com
6 1319 9.02% 1319 10.47% 10535 2.41% 1 0.03% server.thetvcollective.org
7 613 4.19% 544 4.32% 7467 1.71% 333 10.95% nuhk.neti.ee
8 160 1.09% 160 1.27% 7132 1.63% 1 0.03% trs-tel.ru
9 116 0.79% 84 0.67% 6886 1.58% 76 2.50% 178-154-200-20.spider.yandex.com
10 80 0.55% 71 0.56% 5663 1.30% 62 2.04% 141-8-142-185.spider.yandex.com

Esimesed 30 kõigist 134 ettetulnud linkijast
# Pöördumisi Linkija
1 10741 73.47% - (Direct Request)
2 172 1.18% http://lectra48spam.wordpress.com
3 160 1.09% http://maatebcaso2097.wordpress.com
4 107 0.73% http://andidaco.wordpress.com
5 75 0.51% https://www.google.ee/
6 57 0.39% https://statecarinsurance.us
7 18 0.12% http://dom-ssv.narod.ru
8 17 0.12% http://www.rajaleidja.ee/suvised-toopakkumised-noortele/
9 13 0.09% http://www.neti.ee/cgi-bin/teema/ARI/Turism/Turismitalud/
10 8 0.05% http://yandex.ru/clck/jsredir
11 8 0.05% http://youtotobe.info/
12 7 0.05% http://yiou.org/
13 7 0.05% https://www.google.com/
14 4 0.03% http://montazh-ops.ru/proektirovanie-sistem-opovescheniya.html
15 4 0.03% http://montazh-ops.ru/remont-pozharnoy-signalizacii-ops.html
16 4 0.03% http://www.bing.com/search
17 4 0.03% http://youtotobe.com/
18 4 0.03% https://lm.facebook.com/
19 2 0.01% android-app://com.google.android.googlequicksearchbox
20 2 0.01% http://l.facebook.com/l.php
21 2 0.01% http://lostfilmhd1080.ru/
22 2 0.01% http://rajaleidja.ee/suvised-toopakkumised-noortele/
23 2 0.01% http://www.baidu.com/s
24 2 0.01% http://www.google.com/
25 2 0.01% http://www.neti.ee/cgi-bin/teema/MEELELAHUTUS_JA_HOBID/Matkamine/Kanuumatkad/
26 2 0.01% http://www.rannatee.ee/puhkus-rannateel/loodusesse/natsi-volla-looduskaitseala
27 2 0.01% http://www.supertravelnet.com/list/eesti
28 2 0.01% https://www.facebook.com/
29 2 0.01% https://www.google.de/
30 1 0.01% /

Esimesed 15 kõigist 366 kasutatud lehitsejast
# Pöördumisi Lehitseja
1 1883 12.88% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
2 1319 9.02% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ko; rv:1.9.2.4) Gecko/20100523 Firefox/3.6.4
3 1119 7.65% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
4 873 5.97% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0; SLCC2; Media Center PC 6.0; InfoPath.3; MS-RTC LM 8; Z
5 862 5.90% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; nl; rv:1.9.0.12) Gecko/2009070611 Firefox/3.0.12 (.NET CLR 3.5.30729)
6 857 5.86% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0; chromeframe/12.0.742.112)
7 452 3.09% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/65.0.3325.181 Safari/537.36
8 398 2.72% Nuhk/2.4 (+http://www.neti.ee/cgi-bin/abi/otsing.html)
9 388 2.65% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
10 378 2.59% MauiBot (crawler.feedback+wc@gmail.com)
11 299 2.05% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_0 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11A465 Safa
12 261 1.79% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux x86_64; en-US) AppleWebKit/534.16 (KHTML, like Gecko) Chrome/10.0.648.82 Safari/534.16
13 251 1.72% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/65.0.3325.181 Safari/537.36
14 250 1.71% Mozilla/5.0 (compatible; YandexImages/3.0; +http://yandex.com/bots)
15 215 1.47% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Ubuntu Chromium/41.0.2272.76 Chrome/41.0.2272.76 Safar

Kasutus maade kaupa Aprill 2018

Esimesed 30 kõigist 46 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 6826 46.69% 5605 44.48% 275117 63.05% Äridomeenid (com)
2 2535 17.34% 2200 17.46% 37071 8.50% Eesti
3 1628 11.14% 1367 10.85% 74627 17.10% Numbriline/Tundmatu maa
4 1554 10.63% 1508 11.97% 12069 2.77% Interneti organisatsioonid (net)
5 1321 9.04% 1319 10.47% 10590 2.43% Mittekommertsiaalorganisatsioonid (org)
6 218 1.49% 214 1.70% 11518 2.64% Vene Föderatsioon
7 133 0.91% 81 0.64% 3639 0.83% European Union
8 70 0.48% 65 0.52% 380 0.09% Soome
9 37 0.25% 19 0.15% 510 0.12% Hiina
10 37 0.25% 37 0.29% 628 0.14% Poola
11 36 0.25% 29 0.23% 1467 0.34% Vietnam
12 31 0.21% 31 0.25% 558 0.13% Iisrael
13 27 0.18% 21 0.17% 847 0.19% Rumeenia
14 26 0.18% 0 0.00% 608 0.14% Luksemburg
15 21 0.14% 20 0.16% 753 0.17% Brasiilia
16 14 0.10% 12 0.10% 516 0.12% Saksamaa
17 14 0.10% 5 0.04% 239 0.05% Jaapan
18 11 0.08% 10 0.08% 814 0.19% Itaalia
19 8 0.05% 3 0.02% 133 0.03% British Indian Ocean Territory
20 7 0.05% 7 0.06% 298 0.07% Ecuador
21 6 0.04% 2 0.02% 102 0.02% Tsehhi Vabariik
22 6 0.04% 2 0.02% 80 0.02% Seishellid
23 5 0.03% 2 0.02% 77 0.02% Kanada
24 5 0.03% 5 0.04% 635 0.15% Indoneesia
25 4 0.03% 4 0.03% 262 0.06% Prantsusmaa
26 4 0.03% 4 0.03% 39 0.01% India
27 4 0.03% 4 0.03% 466 0.11% Ukraina
28 3 0.02% 3 0.02% 372 0.09% Professional (pro)
29 3 0.02% 2 0.02% 22 0.01% Generic TLD (info)
30 3 0.02% 3 0.02% 273 0.06% Kolumbia


Generated by Webalizer Version 2.23