Kasutusstatistika viruna.ee

Kokkuvõte perioodile: Veebruar 2022
genereeritud 01-Mar-2022 01:01 EET

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Linkijad] [Otsisõna] [Lehitsejad] [Maad]

Kuu statistika Veebruar 2022
Kokku Pöördumisi 4434
Kokku Faile 10
Kokku Lehekülgi 2344
Kokku Külastusi 1164
Kokku KBaite 1968
Kokku Erinevaid Kasutajaid 594
Kokku Erinevaid Aadresse 2
Kokku Erinevaid Viitajaid 32
Kokku Erinevaid Lehitsejaid 183
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 6 136
Pöördumisi Päevas 158 329
Faile Päevas 0 10
Lehekülgi Päevas 83 226
Külastajaarvutist Päevas 21 60
Visiite Päevas 41 52
KBaite Päevas 70 842
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 0.23% 10
Kood 302 - Found 98.65% 4374
Kood 401 - Unauthorized 1.13% 50

Kasutuspäevad Veebruar 2022

Päevade statistika Veebruar 2022
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 148 3.34% 0 0.00% 82 3.50% 30 2.58% 43 7.24% 292 14.84%
2 141 3.18% 0 0.00% 63 2.69% 41 3.52% 43 7.24% 20 1.03%
3 162 3.65% 0 0.00% 72 3.07% 35 3.01% 43 7.24% 81 4.11%
4 171 3.86% 0 0.00% 64 2.73% 38 3.26% 48 8.08% 163 8.26%
5 118 2.66% 0 0.00% 55 2.35% 34 2.92% 34 5.72% 15 0.77%
6 111 2.50% 0 0.00% 51 2.18% 32 2.75% 40 6.73% 14 0.69%
7 130 2.93% 0 0.00% 46 1.96% 29 2.49% 37 6.23% 20 1.01%
8 151 3.41% 0 0.00% 64 2.73% 45 3.87% 47 7.91% 23 1.18%
9 152 3.43% 10 100.00% 68 2.90% 49 4.21% 60 10.10% 22 1.14%
10 100 2.26% 0 0.00% 47 2.01% 31 2.66% 34 5.72% 11 0.58%
11 123 2.77% 0 0.00% 62 2.65% 33 2.84% 37 6.23% 17 0.84%
12 184 4.15% 0 0.00% 115 4.91% 40 3.44% 44 7.41% 842 42.78%
13 183 4.13% 0 0.00% 116 4.95% 46 3.95% 44 7.41% 30 1.50%
14 142 3.20% 0 0.00% 87 3.71% 36 3.09% 35 5.89% 47 2.41%
15 122 2.75% 0 0.00% 66 2.82% 48 4.12% 53 8.92% 16 0.82%
16 114 2.57% 0 0.00% 65 2.77% 52 4.47% 52 8.75% 17 0.85%
17 111 2.50% 0 0.00% 59 2.52% 47 4.04% 47 7.91% 20 1.01%
18 116 2.62% 0 0.00% 66 2.82% 43 3.69% 42 7.07% 11 0.57%
19 215 4.85% 0 0.00% 102 4.35% 48 4.12% 52 8.75% 87 4.44%
20 149 3.36% 0 0.00% 91 3.88% 41 3.52% 40 6.73% 19 0.95%
21 220 4.96% 0 0.00% 91 3.88% 39 3.35% 44 7.41% 34 1.71%
22 117 2.64% 0 0.00% 67 2.86% 50 4.30% 49 8.25% 17 0.89%
23 118 2.66% 0 0.00% 62 2.65% 37 3.18% 35 5.89% 12 0.61%
24 287 6.47% 0 0.00% 226 9.64% 52 4.47% 46 7.74% 28 1.44%
25 329 7.42% 0 0.00% 193 8.23% 47 4.04% 44 7.41% 37 1.89%
26 200 4.51% 0 0.00% 87 3.71% 49 4.21% 46 7.74% 30 1.52%
27 162 3.65% 0 0.00% 97 4.14% 44 3.78% 44 7.41% 21 1.09%
28 158 3.56% 0 0.00% 80 3.41% 48 4.12% 50 8.42% 21 1.05%

Kasutustunnid Veebruar 2022

Tundide statistika Veebruar 2022
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 6 186 4.19% 0 0 0.00% 5 145 6.19% 2 66 3.37%
1 3 106 2.39% 0 0 0.00% 2 70 2.99% 1 23 1.16%
2 3 92 2.07% 0 0 0.00% 1 52 2.22% 1 20 1.01%
3 2 83 1.87% 0 0 0.00% 1 41 1.75% 1 17 0.89%
4 5 144 3.25% 0 10 100.00% 1 54 2.30% 1 29 1.49%
5 3 84 1.89% 0 0 0.00% 1 43 1.83% 1 18 0.91%
6 6 171 3.86% 0 0 0.00% 4 119 5.08% 2 52 2.64%
7 27 770 17.37% 0 0 0.00% 18 521 22.23% 1 22 1.14%
8 10 282 6.36% 0 0 0.00% 4 116 4.95% 1 16 0.80%
9 15 433 9.77% 0 0 0.00% 9 275 11.73% 1 26 1.34%
10 13 390 8.80% 0 0 0.00% 6 175 7.47% 0 13 0.66%
11 2 80 1.80% 0 0 0.00% 1 31 1.32% 4 125 6.37%
12 4 113 2.55% 0 0 0.00% 2 60 2.56% 1 24 1.21%
13 4 114 2.57% 0 0 0.00% 2 67 2.86% 1 24 1.23%
14 2 60 1.35% 0 0 0.00% 1 31 1.32% 1 40 2.02%
15 2 74 1.67% 0 0 0.00% 1 35 1.49% 1 16 0.81%
16 5 147 3.32% 0 0 0.00% 2 81 3.46% 42 1171 59.48%
17 5 155 3.50% 0 0 0.00% 3 85 3.63% 1 32 1.64%
18 6 180 4.06% 0 0 0.00% 2 65 2.77% 2 66 3.33%
19 7 219 4.94% 0 0 0.00% 2 68 2.90% 2 48 2.43%
20 3 104 2.35% 0 0 0.00% 1 34 1.45% 1 22 1.14%
21 7 206 4.65% 0 0 0.00% 2 72 3.07% 2 44 2.22%
22 4 115 2.59% 0 0 0.00% 2 56 2.39% 1 25 1.25%
23 4 126 2.84% 0 0 0.00% 1 48 2.05% 1 29 1.48%

Esimesed 2 kõigist 2 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 5 0.11% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/Q3MHYCNsLJGBapnLHWwUqAS3TPVvGWcJQGa_4ZH4MvA
2 5 0.11% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/REwjyOQuxOZ8BbqBoJNI5jXuaw0DGeolOv128VpOIZw

Esimesed 2 kõigist 2 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 5 0.11% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/Q3MHYCNsLJGBapnLHWwUqAS3TPVvGWcJQGa_4ZH4MvA
2 5 0.11% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/REwjyOQuxOZ8BbqBoJNI5jXuaw0DGeolOv128VpOIZw

Esimesed 30 kõigist 594 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 736 16.60% 0 0.00% 0 0.00% 105 9.02% 34.253.22.159
2 463 10.44% 0 0.00% 0 0.00% 84 7.22% 34.249.181.64
3 188 4.24% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.34% 46.101.63.152
4 187 4.22% 0 0.00% 0 0.00% 33 2.84% 52.208.242.196
5 138 3.11% 0 0.00% 31 1.56% 7 0.60% 154.54.249.198
6 103 2.32% 0 0.00% 22 1.13% 1 0.09% 20.127.104.132
7 96 2.17% 0 0.00% 21 1.08% 1 0.09% 195.133.18.43
8 90 2.03% 0 0.00% 831 42.21% 3 0.26% 75.119.138.152
9 74 1.67% 0 0.00% 15 0.79% 0 0.00% 40.77.167.105
10 72 1.62% 0 0.00% 15 0.78% 10 0.86% 162.55.85.217
11 68 1.53% 0 0.00% 19 0.98% 0 0.00% 51.91.7.5
12 61 1.38% 0 0.00% 14 0.69% 1 0.09% 107.174.235.110
13 60 1.35% 0 0.00% 13 0.68% 1 0.09% 46.131.58.172
14 57 1.29% 0 0.00% 12 0.61% 32 2.75% 195.50.209.247
15 54 1.22% 0 0.00% 11 0.57% 39 3.35% 207.46.13.156
16 45 1.01% 0 0.00% 10 0.53% 1 0.09% 40.71.99.254
17 42 0.95% 0 0.00% 9 0.45% 0 0.00% 185.229.144.22
18 34 0.77% 0 0.00% 7 0.36% 1 0.09% 110.138.81.129
19 34 0.77% 0 0.00% 7 0.35% 27 2.32% 40.77.167.16
20 33 0.74% 0 0.00% 7 0.35% 0 0.00% 40.77.167.104
21 28 0.63% 0 0.00% 6 0.31% 1 0.09% 142.44.138.126
22 28 0.63% 0 0.00% 6 0.30% 5 0.43% 192.169.176.214
23 28 0.63% 0 0.00% 6 0.32% 1 0.09% 46.131.36.227
24 25 0.56% 0 0.00% 5 0.26% 22 1.89% 207.46.13.121
25 25 0.56% 0 0.00% 5 0.26% 22 1.89% 207.46.13.50
26 24 0.54% 0 0.00% 5 0.27% 2 0.17% 213.219.124.66
27 21 0.47% 0 0.00% 5 0.24% 18 1.55% 114.119.150.210
28 21 0.47% 0 0.00% 4 0.22% 1 0.09% 14.29.235.225
29 20 0.45% 0 0.00% 5 0.23% 10 0.86% 157.55.39.140
30 19 0.43% 0 0.00% 4 0.21% 18 1.55% 114.119.136.103

Esimesed 10 kõigist 594 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 90 2.03% 0 0.00% 831 42.21% 3 0.26% 75.119.138.152
2 10 0.23% 0 0.00% 273 13.86% 1 0.09% 78.85.152.157
3 11 0.25% 0 0.00% 111 5.62% 0 0.00% 95.216.9.186
4 138 3.11% 0 0.00% 31 1.56% 7 0.60% 154.54.249.198
5 3 0.07% 0 0.00% 28 1.41% 1 0.09% 106.53.82.40
6 2 0.05% 0 0.00% 27 1.40% 2 0.17% 144.91.106.14
7 1 0.02% 0 0.00% 27 1.39% 1 0.09% 167.248.133.117
8 1 0.02% 0 0.00% 27 1.39% 1 0.09% 167.248.133.120
9 1 0.02% 0 0.00% 27 1.39% 1 0.09% 167.248.133.45
10 1 0.02% 0 0.00% 27 1.39% 0 0.00% 198.20.170.59

Esimesed 12 kõigist 32 ettetulnud linkijast
# Pöördumisi Linkija
1 4092 92.29% - (Direct Request)
2 200 4.51% www.bing.com
3 46 1.04% anonymousfox.co
4 14 0.32% binance.com
5 11 0.25% https://www.crawlson.com/search
6 2 0.05% https://l.facebook.com/
7 2 0.05% https://www.google.com/
8 1 0.02% bing.com
9 1 0.02% http://baidu.com/
10 1 0.02% http://intra.baltictours.eu/
11 1 0.02% http://www.google.com/url
12 1 0.02% https://www.google.fr/

Esimesed 15 kõigist 183 kasutatud lehitsejast
# Pöördumisi Lehitseja
1 1386 31.26% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux x86_64; en-US; rv:1.9.1.7) Gecko/20100106 Ubuntu/9.10 (karmic) Firefox/3.5.7
2 437 9.86% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
3 244 5.50% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_1) AppleWebKit/601.2.4 (KHTML, like Gecko) Version/9.0.1 Safari/601.2.4 facebook
4 200 4.51% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
5 194 4.38% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
6 179 4.04% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
7 165 3.72% wp_is_mobile
8 162 3.65% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
9 143 3.23% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
10 98 2.21% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
11 90 2.03% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.1.1; SM-J111F) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/73.0.3683.90 Mobile Safari/537.36
12 72 1.62% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
13 68 1.53% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:28.0) Gecko/20100101 Firefox/72.0
14 57 1.29% Nuhk/2.4 (+http://www.neti.ee/cgi-bin/abi/otsing.html)
15 55 1.24% Mozilla/5.0 (compatible;PetalBot;+https://webmaster.petalsearch.com/site/petalbot)

Kasutus maade kaupa Veebruar 2022

Esimesed 1 kõigist 1 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 4434 100.00% 10 100.00% 1968 100.00% Numbriline/Tundmatu maa


Generated by Webalizer Version 2.23