Kasutusstatistika viruna.ee

Kokkuvõte perioodile: Aprill 2022
genereeritud 01-May-2022 01:01 EEST

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Linkijad] [Otsisõna] [Lehitsejad] [Maad]

Kuu statistika Aprill 2022
Kokku Pöördumisi 3961
Kokku Faile 10
Kokku Lehekülgi 2091
Kokku Külastusi 1186
Kokku KBaite 673
Kokku Erinevaid Kasutajaid 568
Kokku Erinevaid Aadresse 2
Kokku Erinevaid Viitajaid 30
Kokku Erinevaid Lehitsejaid 243
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 5 116
Pöördumisi Päevas 132 340
Faile Päevas 0 10
Lehekülgi Päevas 69 143
Külastajaarvutist Päevas 18 78
Visiite Päevas 39 69
KBaite Päevas 22 86
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 0.25% 10
Kood 302 - Found 99.60% 3945
Kood 401 - Unauthorized 0.13% 5
Kood 403 - Forbidden 0.03% 1

Kasutuspäevad Aprill 2022

Päevade statistika Aprill 2022
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 118 2.98% 0 0.00% 62 2.97% 38 3.20% 38 6.69% 12 1.73%
2 135 3.41% 0 0.00% 63 3.01% 40 3.37% 38 6.69% 43 6.35%
3 174 4.39% 0 0.00% 83 3.97% 53 4.47% 49 8.63% 51 7.60%
4 214 5.40% 0 0.00% 94 4.50% 39 3.29% 39 6.87% 33 4.83%
5 145 3.66% 0 0.00% 75 3.59% 48 4.05% 48 8.45% 44 6.60%
6 101 2.55% 0 0.00% 53 2.53% 33 2.78% 31 5.46% 10 1.44%
7 101 2.55% 0 0.00% 56 2.68% 33 2.78% 28 4.93% 8 1.22%
8 117 2.95% 0 0.00% 64 3.06% 39 3.29% 40 7.04% 11 1.57%
9 123 3.11% 0 0.00% 64 3.06% 42 3.54% 35 6.16% 13 1.86%
10 123 3.11% 0 0.00% 59 2.82% 33 2.78% 29 5.11% 13 1.90%
11 340 8.58% 0 0.00% 90 4.30% 39 3.29% 45 7.92% 86 12.80%
12 143 3.61% 0 0.00% 86 4.11% 34 2.87% 31 5.46% 17 2.51%
13 123 3.11% 0 0.00% 70 3.35% 38 3.20% 39 6.87% 39 5.86%
14 204 5.15% 0 0.00% 143 6.84% 38 3.20% 39 6.87% 29 4.35%
15 112 2.83% 0 0.00% 56 2.68% 38 3.20% 46 8.10% 17 2.46%
16 77 1.94% 0 0.00% 43 2.06% 26 2.19% 23 4.05% 9 1.36%
17 77 1.94% 0 0.00% 50 2.39% 28 2.36% 28 4.93% 7 0.99%
18 74 1.87% 0 0.00% 40 1.91% 26 2.19% 27 4.75% 8 1.25%
19 84 2.12% 0 0.00% 51 2.44% 37 3.12% 32 5.63% 12 1.78%
20 104 2.63% 0 0.00% 63 3.01% 35 2.95% 41 7.22% 15 2.21%
21 72 1.82% 0 0.00% 36 1.72% 23 1.94% 24 4.23% 8 1.21%
22 113 2.85% 0 0.00% 67 3.20% 34 2.87% 37 6.51% 44 6.51%
23 85 2.15% 0 0.00% 55 2.63% 33 2.78% 37 6.51% 11 1.64%
24 91 2.30% 0 0.00% 48 2.30% 29 2.45% 30 5.28% 12 1.82%
25 104 2.63% 0 0.00% 70 3.35% 57 4.81% 48 8.45% 15 2.23%
26 129 3.26% 0 0.00% 88 4.21% 38 3.20% 40 7.04% 17 2.46%
27 195 4.92% 10 100.00% 102 4.88% 69 5.82% 78 13.73% 25 3.73%
28 173 4.37% 0 0.00% 96 4.59% 56 4.72% 52 9.15% 25 3.79%
29 169 4.27% 0 0.00% 83 3.97% 60 5.06% 49 8.63% 23 3.41%
30 141 3.56% 0 0.00% 81 3.87% 50 4.22% 50 8.80% 17 2.53%

Kasutustunnid Aprill 2022

Tundide statistika Aprill 2022
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 3 91 2.30% 0 0 0.00% 2 67 3.20% 2 73 10.85%
1 3 111 2.80% 0 0 0.00% 2 65 3.11% 1 22 3.23%
2 2 63 1.59% 0 0 0.00% 0 25 1.20% 0 13 1.99%
3 2 71 1.79% 0 0 0.00% 1 37 1.77% 0 15 2.22%
4 2 88 2.22% 0 10 100.00% 1 49 2.34% 1 17 2.57%
5 2 66 1.67% 0 0 0.00% 1 39 1.87% 1 40 5.97%
6 4 129 3.26% 0 0 0.00% 2 79 3.78% 1 19 2.82%
7 24 727 18.35% 0 0 0.00% 13 409 19.56% 2 46 6.79%
8 11 334 8.43% 0 0 0.00% 4 124 5.93% 1 19 2.80%
9 11 331 8.36% 0 0 0.00% 6 202 9.66% 1 20 2.92%
10 15 478 12.07% 0 0 0.00% 7 238 11.38% 1 25 3.67%
11 2 67 1.69% 0 0 0.00% 1 35 1.67% 1 42 6.18%
12 3 98 2.47% 0 0 0.00% 1 40 1.91% 1 21 3.07%
13 5 172 4.34% 0 0 0.00% 2 73 3.49% 1 37 5.49%
14 2 86 2.17% 0 0 0.00% 1 49 2.34% 1 18 2.74%
15 6 187 4.72% 0 0 0.00% 3 99 4.73% 1 40 5.95%
16 5 177 4.47% 0 0 0.00% 1 37 1.77% 1 38 5.58%
17 3 117 2.95% 0 0 0.00% 1 51 2.44% 1 25 3.66%
18 3 103 2.60% 0 0 0.00% 2 78 3.73% 2 46 6.87%
19 3 107 2.70% 0 0 0.00% 2 63 3.01% 1 22 3.30%
20 2 72 1.82% 0 0 0.00% 1 41 1.96% 1 15 2.23%
21 4 133 3.36% 0 0 0.00% 3 105 5.02% 1 28 4.15%
22 2 84 2.12% 0 0 0.00% 1 49 2.34% 1 18 2.70%
23 2 69 1.74% 0 0 0.00% 1 37 1.77% 1 15 2.24%

Esimesed 2 kõigist 2 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 5 0.13% 0 0.06% /.well-known/acme-challenge/3ToMYEw2_ZIVh4nhl08faGs0gs1nDf-Cb8x4zU3AUoE
2 5 0.13% 0 0.06% /.well-known/acme-challenge/nE4JOLAjIByMCufbL6Qdcx3FA1udLmZLN5xaIXW3w3I

Esimesed 2 kõigist 2 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 5 0.13% 0 0.06% /.well-known/acme-challenge/3ToMYEw2_ZIVh4nhl08faGs0gs1nDf-Cb8x4zU3AUoE
2 5 0.13% 0 0.06% /.well-known/acme-challenge/nE4JOLAjIByMCufbL6Qdcx3FA1udLmZLN5xaIXW3w3I

Esimesed 30 kõigist 568 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 498 12.57% 0 0.00% 0 0.00% 90 7.59% 34.249.181.64
2 406 10.25% 0 0.00% 0 0.00% 56 4.72% 34.253.22.159
3 136 3.43% 0 0.00% 0 0.00% 24 2.02% 34.241.205.121
4 125 3.16% 0 0.00% 0 0.00% 18 1.52% 54.74.40.28
5 113 2.85% 0 0.00% 24 3.59% 0 0.00% 82.80.230.228
6 96 2.42% 0 0.00% 21 3.14% 1 0.08% 20.63.81.88
7 95 2.40% 0 0.00% 0 0.00% 17 1.43% 3.250.76.122
8 85 2.15% 0 0.00% 17 2.57% 2 0.17% 134.209.100.94
9 85 2.15% 0 0.00% 0 0.00% 15 1.26% 18.203.224.185
10 73 1.84% 0 0.00% 15 2.27% 43 3.63% 195.50.209.247
11 72 1.82% 0 0.00% 16 2.32% 1 0.08% 82.80.249.158
12 68 1.72% 0 0.00% 0 0.00% 12 1.01% 54.77.124.206
13 61 1.54% 0 0.00% 12 1.84% 60 5.06% 157.55.39.77
14 56 1.41% 0 0.00% 12 1.86% 8 0.67% 46.131.60.216
15 48 1.21% 0 0.00% 10 1.42% 48 4.05% 157.55.39.176
16 48 1.21% 0 0.00% 10 1.54% 10 0.84% 162.55.85.217
17 46 1.16% 0 0.00% 10 1.43% 0 0.00% 185.229.144.22
18 36 0.91% 0 0.00% 8 1.19% 4 0.34% 46.131.38.180
19 35 0.88% 0 0.00% 8 1.14% 29 2.45% 114.119.135.8
20 35 0.88% 0 0.00% 8 1.15% 2 0.17% 154.54.249.198
21 34 0.86% 0 0.00% 7 1.11% 27 2.28% 114.119.150.210
22 34 0.86% 0 0.00% 7 1.06% 1 0.08% 2.56.56.48
23 32 0.81% 0 0.00% 7 1.05% 26 2.19% 114.119.135.98
24 30 0.76% 0 0.00% 7 0.98% 28 2.36% 114.119.135.96
25 28 0.71% 0 0.00% 6 0.91% 26 2.19% 114.119.135.84
26 27 0.68% 0 0.00% 6 0.86% 1 0.08% 142.44.138.126
27 27 0.68% 0 0.00% 0 0.00% 5 0.42% 52.212.1.77
28 26 0.66% 0 0.00% 6 0.85% 24 2.02% 114.119.136.103
29 23 0.58% 0 0.00% 5 0.70% 1 0.08% 206.189.151.43
30 20 0.50% 0 0.00% 4 0.63% 2 0.17% 184.94.240.88

Esimesed 10 kõigist 568 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 3 0.08% 0 0.00% 28 4.11% 0 0.00% 81.17.19.74
2 1 0.03% 0 0.00% 27 4.05% 1 0.08% 157.245.223.41
3 1 0.03% 0 0.00% 27 4.05% 1 0.08% 167.94.138.62
4 1 0.03% 0 0.00% 27 4.05% 1 0.08% 34.77.162.0
5 1 0.03% 0 0.00% 27 4.05% 0 0.00% 69.197.135.186
6 1 0.03% 0 0.00% 27 4.05% 1 0.08% 92.118.160.1
7 113 2.85% 0 0.00% 24 3.59% 0 0.00% 82.80.230.228
8 96 2.42% 0 0.00% 21 3.14% 1 0.08% 20.63.81.88
9 85 2.15% 0 0.00% 17 2.57% 2 0.17% 134.209.100.94
10 72 1.82% 0 0.00% 16 2.32% 1 0.08% 82.80.249.158

Esimesed 11 kõigist 30 ettetulnud linkijast
# Pöördumisi Linkija
1 3697 93.34% - (Direct Request)
2 96 2.42% www.bing.com
3 36 0.91% binance.com
4 15 0.38% www.google.com
5 3 0.08% https://www.crawlson.com/search
6 2 0.05% http://baidu.com/
7 2 0.05% https://www.google.com/
8 1 0.03% google.com
9 1 0.03% http://www.google.com/url
10 1 0.03% https://l.facebook.com/
11 1 0.03% https://www.google.de/

Esimesed 15 kõigist 243 kasutatud lehitsejast
# Pöördumisi Lehitseja
1 1525 38.50% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux x86_64; en-US; rv:1.9.1.7) Gecko/20100106 Ubuntu/9.10 (karmic) Firefox/3.5.7
2 233 5.88% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
3 224 5.66% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
4 203 5.12% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
5 200 5.05% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_1) AppleWebKit/601.2.4 (KHTML, like Gecko) Version/9.0.1 Safari/601.2.4 facebook
6 80 2.02% wp_is_mobile
7 75 1.89% Nuhk/2.4 (+http://www.neti.ee/cgi-bin/abi/otsing.html)
8 71 1.79% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
9 61 1.54% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
10 54 1.36% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
11 52 1.31% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
12 46 1.16% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.124 Safari/537.36
13 43 1.09% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36
14 43 1.09% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
15 41 1.04% Mozilla/5.0 (compatible;PetalBot;+https://webmaster.petalsearch.com/site/petalbot)

Kasutus maade kaupa Aprill 2022

Esimesed 1 kõigist 1 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 3961 100.00% 10 100.00% 673 100.00% Numbriline/Tundmatu maa


Generated by Webalizer Version 2.23