Kasutusstatistika viruna.ee

Kokkuvõte perioodile: Juuli 2022
genereeritud 01-Aug-2022 01:01 EEST

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Linkijad] [Otsisõna] [Lehitsejad] [Maad]

Kuu statistika Juuli 2022
Kokku Pöördumisi 4429
Kokku Faile 10
Kokku Lehekülgi 2379
Kokku Külastusi 1353
Kokku KBaite 1145
Kokku Erinevaid Kasutajaid 622
Kokku Erinevaid Aadresse 2
Kokku Erinevaid Viitajaid 141
Kokku Erinevaid Lehitsejaid 195
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 5 90
Pöördumisi Päevas 142 234
Faile Päevas 0 10
Lehekülgi Päevas 76 126
Külastajaarvutist Päevas 20 56
Visiite Päevas 43 58
KBaite Päevas 37 235
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 0.23% 10
Kood 302 - Found 99.28% 4397
Kood 401 - Unauthorized 0.50% 22

Kasutuspäevad Juuli 2022

Päevade statistika Juuli 2022
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 134 3.03% 0 0.00% 66 2.77% 43 3.18% 49 7.88% 16 1.35%
2 139 3.14% 0 0.00% 81 3.40% 54 3.99% 56 9.00% 17 1.48%
3 132 2.98% 0 0.00% 76 3.19% 54 3.99% 54 8.68% 15 1.33%
4 178 4.02% 0 0.00% 100 4.20% 43 3.18% 45 7.23% 25 2.16%
5 201 4.54% 0 0.00% 97 4.08% 52 3.84% 53 8.52% 59 5.15%
6 136 3.07% 0 0.00% 76 3.19% 43 3.18% 36 5.79% 16 1.41%
7 117 2.64% 0 0.00% 64 2.69% 39 2.88% 44 7.07% 12 1.03%
8 181 4.09% 0 0.00% 72 3.03% 48 3.55% 50 8.04% 25 2.15%
9 171 3.86% 0 0.00% 84 3.53% 50 3.70% 48 7.72% 78 6.77%
10 149 3.36% 0 0.00% 88 3.70% 54 3.99% 52 8.36% 18 1.60%
11 109 2.46% 0 0.00% 63 2.65% 39 2.88% 38 6.11% 37 3.25%
12 120 2.71% 0 0.00% 61 2.56% 41 3.03% 43 6.91% 15 1.29%
13 177 4.00% 10 100.00% 94 3.95% 58 4.29% 55 8.84% 51 4.42%
14 165 3.73% 0 0.00% 87 3.66% 58 4.29% 47 7.56% 76 6.62%
15 136 3.07% 0 0.00% 75 3.15% 42 3.10% 48 7.72% 16 1.41%
16 109 2.46% 0 0.00% 63 2.65% 40 2.96% 32 5.14% 10 0.91%
17 102 2.30% 0 0.00% 54 2.27% 32 2.37% 33 5.31% 36 3.15%
18 122 2.75% 0 0.00% 72 3.03% 46 3.40% 48 7.72% 15 1.27%
19 121 2.73% 0 0.00% 68 2.86% 39 2.88% 38 6.11% 13 1.11%
20 131 2.96% 0 0.00% 68 2.86% 40 2.96% 39 6.27% 15 1.31%
21 127 2.87% 0 0.00% 66 2.77% 43 3.18% 39 6.27% 41 3.61%
22 123 2.78% 0 0.00% 65 2.73% 36 2.66% 29 4.66% 40 3.52%
23 143 3.23% 0 0.00% 61 2.56% 30 2.22% 31 4.98% 17 1.51%
24 131 2.96% 0 0.00% 72 3.03% 46 3.40% 39 6.27% 42 3.66%
25 132 2.98% 0 0.00% 75 3.15% 40 2.96% 36 5.79% 235 20.50%
26 152 3.43% 0 0.00% 109 4.58% 48 3.55% 41 6.59% 23 2.02%
27 160 3.61% 0 0.00% 98 4.12% 43 3.18% 47 7.56% 49 4.31%
28 133 3.00% 0 0.00% 71 2.98% 36 2.66% 34 5.47% 15 1.32%
29 120 2.71% 0 0.00% 62 2.61% 37 2.73% 33 5.31% 39 3.39%
30 234 5.28% 0 0.00% 126 5.30% 41 3.03% 37 5.95% 36 3.16%
31 144 3.25% 0 0.00% 65 2.73% 38 2.81% 41 6.59% 44 3.83%

Kasutustunnid Juuli 2022

Tundide statistika Juuli 2022
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 3 105 2.37% 0 0 0.00% 2 62 2.61% 2 50 4.34%
1 2 79 1.78% 0 0 0.00% 1 46 1.93% 8 233 20.39%
2 2 87 1.96% 0 0 0.00% 1 51 2.14% 1 45 3.97%
3 2 76 1.72% 0 0 0.00% 1 50 2.10% 1 16 1.41%
4 3 100 2.26% 0 10 100.00% 1 47 1.98% 1 20 1.75%
5 5 155 3.50% 0 0 0.00% 2 88 3.70% 1 32 2.84%
6 7 243 5.49% 0 0 0.00% 3 116 4.88% 1 39 3.41%
7 25 780 17.61% 0 0 0.00% 16 510 21.44% 3 80 6.96%
8 15 482 10.88% 0 0 0.00% 4 128 5.38% 1 41 3.56%
9 10 310 7.00% 0 0 0.00% 6 201 8.45% 1 23 1.97%
10 17 552 12.46% 0 0 0.00% 9 279 11.73% 0 15 1.29%
11 3 95 2.14% 0 0 0.00% 2 65 2.73% 1 20 1.72%
12 3 96 2.17% 0 0 0.00% 1 41 1.72% 1 20 1.77%
13 4 148 3.34% 0 0 0.00% 2 67 2.82% 1 32 2.76%
14 2 82 1.85% 0 0 0.00% 1 46 1.93% 1 44 3.88%
15 3 103 2.33% 0 0 0.00% 1 48 2.02% 1 22 1.92%
16 5 185 4.18% 0 0 0.00% 3 98 4.12% 1 39 3.40%
17 3 110 2.48% 0 0 0.00% 1 56 2.35% 2 77 6.75%
18 2 90 2.03% 0 0 0.00% 1 60 2.52% 1 45 3.97%
19 3 109 2.46% 0 0 0.00% 1 61 2.56% 1 23 1.98%
20 2 81 1.83% 0 0 0.00% 1 55 2.31% 3 98 8.55%
21 2 90 2.03% 0 0 0.00% 1 56 2.35% 1 19 1.67%
22 3 106 2.39% 0 0 0.00% 2 72 3.03% 2 49 4.30%
23 5 165 3.73% 0 0 0.00% 2 76 3.19% 2 62 5.45%

Esimesed 2 kõigist 2 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 5 0.11% 0 0.04% /.well-known/acme-challenge/PT2qBduoMYCs10Z7ce-EAS29uQdrXwp140QX2Ufq7m0
2 5 0.11% 0 0.04% /.well-known/acme-challenge/WjlDLrTui7n2zffIscGWtUJKB06Elm0gLtQM_NJyRSc

Esimesed 2 kõigist 2 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 5 0.11% 0 0.04% /.well-known/acme-challenge/PT2qBduoMYCs10Z7ce-EAS29uQdrXwp140QX2Ufq7m0
2 5 0.11% 0 0.04% /.well-known/acme-challenge/WjlDLrTui7n2zffIscGWtUJKB06Elm0gLtQM_NJyRSc

Esimesed 30 kõigist 622 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 812 18.33% 0 0.00% 0 0.00% 122 9.02% 54.74.40.28
2 527 11.90% 0 0.00% 0 0.00% 93 6.87% 34.241.205.121
3 487 11.00% 0 0.00% 0 0.00% 86 6.36% 34.249.181.64
4 115 2.60% 0 0.00% 24 2.11% 25 1.85% 162.55.85.217
5 84 1.90% 0 0.00% 18 1.58% 1 0.07% 208.110.66.98
6 84 1.90% 0 0.00% 18 1.58% 1 0.07% 5.9.139.148
7 66 1.49% 0 0.00% 13 1.16% 62 4.58% 40.77.167.9
8 65 1.47% 0 0.00% 13 1.14% 63 4.66% 157.55.39.60
9 57 1.29% 0 0.00% 12 1.04% 0 0.00% 20.102.113.59
10 55 1.24% 0 0.00% 12 1.02% 1 0.07% 185.229.144.22
11 52 1.17% 0 0.00% 11 0.99% 15 1.11% 207.46.13.149
12 48 1.08% 0 0.00% 11 0.92% 41 3.03% 114.119.135.98
13 47 1.06% 0 0.00% 10 0.91% 42 3.10% 114.119.135.8
14 43 0.97% 0 0.00% 10 0.85% 40 2.96% 207.46.13.137
15 40 0.90% 0 0.00% 9 0.77% 3 0.22% 154.54.249.200
16 40 0.90% 0 0.00% 8 0.73% 0 0.00% 40.77.167.105
17 39 0.88% 0 0.00% 9 0.75% 35 2.59% 114.119.135.83
18 38 0.86% 0 0.00% 8 0.72% 3 0.22% 157.55.39.81
19 36 0.81% 0 0.00% 7 0.64% 1 0.07% 103.252.225.163
20 36 0.81% 0 0.00% 8 0.69% 33 2.44% 114.119.135.84
21 35 0.79% 0 0.00% 8 0.67% 33 2.44% 114.119.150.210
22 34 0.77% 0 0.00% 7 0.60% 1 0.07% 38.242.240.126
23 27 0.61% 0 0.00% 6 0.50% 1 0.07% 142.44.138.126
24 25 0.56% 0 0.00% 5 0.47% 1 0.07% 46.4.27.224
25 24 0.54% 0 0.00% 5 0.46% 1 0.07% 8.142.80.115
26 23 0.52% 0 0.00% 5 0.46% 21 1.55% 207.46.13.24
27 20 0.45% 0 0.00% 4 0.36% 2 0.15% 109.237.100.22
28 15 0.34% 0 0.00% 3 0.29% 7 0.52% 136.243.228.193
29 15 0.34% 0 0.00% 4 0.33% 1 0.07% 194.38.20.161
30 14 0.32% 0 0.00% 3 0.27% 8 0.59% 185.191.171.3

Esimesed 10 kõigist 622 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 8 0.18% 0 0.00% 218 19.07% 0 0.00% 46.174.100.19
2 3 0.07% 0 0.00% 28 2.42% 1 0.07% 120.41.45.194
3 1 0.02% 0 0.00% 27 2.38% 1 0.07% 167.248.133.46
4 1 0.02% 0 0.00% 27 2.38% 1 0.07% 198.235.24.128
5 1 0.02% 0 0.00% 27 2.38% 1 0.07% 198.235.24.129
6 1 0.02% 0 0.00% 27 2.38% 1 0.07% 198.235.24.132
7 1 0.02% 0 0.00% 27 2.38% 1 0.07% 198.235.24.138
8 1 0.02% 0 0.00% 27 2.38% 1 0.07% 198.235.24.147
9 1 0.02% 0 0.00% 27 2.38% 1 0.07% 198.235.24.16
10 1 0.02% 0 0.00% 27 2.38% 1 0.07% 198.235.24.22

Esimesed 17 kõigist 141 ettetulnud linkijast
# Pöördumisi Linkija
1 3885 87.72% - (Direct Request)
2 168 3.79% www.bing.com
3 57 1.29% https://www.google.com
4 50 1.13% www.google.com
5 10 0.23% https://www.google.com/
6 8 0.18% binance.com
7 2 0.05% https://www.google.ee/
8 1 0.02% 185.7.252.119
9 1 0.02% http://185.7.252.119/autodiscover/autodiscover.xml
10 1 0.02% http://fbkwriter.com/about-me/
11 1 0.02% http://vaimumaailm.ee/viewtopic.php
12 1 0.02% https://forum.4x4.ee/viewtopic.php
13 1 0.02% https://l.facebook.com/
14 1 0.02% https://local.infobel.ee/EE100003262-4457751/viruna_talu-kiraste.html
15 1 0.02% https://vaimumaailm.ee/viewtopic.php
16 1 0.02% https://www.1182.ee/suunamine
17 1 0.02% https://www.google.it/

Esimesed 15 kõigist 195 kasutatud lehitsejast
# Pöördumisi Lehitseja
1 1826 41.23% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux x86_64; en-US; rv:1.9.1.7) Gecko/20100106 Ubuntu/9.10 (karmic) Firefox/3.5.7
2 369 8.33% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
3 257 5.80% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
4 205 4.63% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
5 142 3.21% wp_is_mobile
6 121 2.73% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
7 97 2.19% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
8 89 2.01% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
9 88 1.99% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
10 77 1.74% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_1) AppleWebKit/601.2.4 (KHTML, like Gecko) Version/9.0.1 Safari/601.2.4 facebook
11 73 1.65% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36
12 57 1.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:52.0) Gecko/20100101 Firefox/52.0
13 50 1.13% Mozilla/5.0 (compatible;PetalBot;+https://webmaster.petalsearch.com/site/petalbot)
14 45 1.02% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.124 Safari/537.36
15 42 0.95% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)

Kasutus maade kaupa Juuli 2022

Esimesed 1 kõigist 1 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 4429 100.00% 10 100.00% 1145 100.00% Numbriline/Tundmatu maa


Generated by Webalizer Version 2.23