Kasutusstatistika viruna.ee

Kokkuvõte perioodile: September 2022
genereeritud 01-Oct-2022 01:01 EEST

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Linkijad] [Otsisõna] [Lehitsejad] [Maad]

Kuu statistika September 2022
Kokku Pöördumisi 4500
Kokku Faile 10
Kokku Lehekülgi 2303
Kokku Külastusi 1271
Kokku KBaite 936
Kokku Erinevaid Kasutajaid 658
Kokku Erinevaid Aadresse 2
Kokku Erinevaid Viitajaid 105
Kokku Erinevaid Lehitsejaid 183
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 6 123
Pöördumisi Päevas 150 396
Faile Päevas 0 10
Lehekülgi Päevas 76 172
Külastajaarvutist Päevas 21 80
Visiite Päevas 42 77
KBaite Päevas 31 123
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 0.22% 10
Kood 302 - Found 99.24% 4466
Kood 401 - Unauthorized 0.53% 24

Kasutuspäevad September 2022

Päevade statistika September 2022
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 144 3.20% 0 0.00% 66 2.87% 42 3.30% 40 6.08% 18 1.89%
2 128 2.84% 0 0.00% 83 3.60% 39 3.07% 34 5.17% 14 1.49%
3 118 2.62% 0 0.00% 63 2.74% 33 2.60% 34 5.17% 12 1.30%
4 141 3.13% 0 0.00% 79 3.43% 44 3.46% 40 6.08% 70 7.53%
5 117 2.60% 0 0.00% 60 2.61% 36 2.83% 33 5.02% 12 1.25%
6 113 2.51% 0 0.00% 57 2.48% 34 2.68% 32 4.86% 11 1.12%
7 110 2.44% 0 0.00% 58 2.52% 33 2.60% 32 4.86% 38 4.01%
8 248 5.51% 0 0.00% 57 2.48% 30 2.36% 31 4.71% 39 4.13%
9 130 2.89% 0 0.00% 68 2.95% 40 3.15% 42 6.38% 15 1.56%
10 118 2.62% 0 0.00% 58 2.52% 34 2.68% 41 6.23% 12 1.25%
11 119 2.64% 0 0.00% 69 3.00% 35 2.75% 36 5.47% 13 1.36%
12 131 2.91% 0 0.00% 63 2.74% 34 2.68% 51 7.75% 15 1.58%
13 151 3.36% 0 0.00% 88 3.82% 64 5.04% 61 9.27% 20 2.09%
14 158 3.51% 0 0.00% 79 3.43% 59 4.64% 58 8.81% 22 2.37%
15 183 4.07% 0 0.00% 109 4.73% 45 3.54% 55 8.36% 52 5.61%
16 98 2.18% 0 0.00% 53 2.30% 31 2.44% 30 4.56% 8 0.81%
17 129 2.87% 0 0.00% 78 3.39% 36 2.83% 37 5.62% 37 3.96%
18 109 2.42% 0 0.00% 61 2.65% 38 2.99% 28 4.26% 10 1.08%
19 207 4.60% 0 0.00% 97 4.21% 43 3.38% 43 6.53% 32 3.38%
20 134 2.98% 0 0.00% 81 3.52% 50 3.93% 40 6.08% 43 4.57%
21 189 4.20% 0 0.00% 109 4.73% 77 6.06% 80 12.16% 27 2.91%
22 133 2.96% 0 0.00% 68 2.95% 36 2.83% 33 5.02% 15 1.63%
23 124 2.76% 0 0.00% 65 2.82% 35 2.75% 39 5.93% 40 4.32%
24 176 3.91% 0 0.00% 79 3.43% 41 3.23% 45 6.84% 52 5.53%
25 121 2.69% 0 0.00% 66 2.87% 40 3.15% 47 7.14% 67 7.13%
26 110 2.44% 0 0.00% 63 2.74% 39 3.07% 31 4.71% 10 1.12%
27 174 3.87% 0 0.00% 88 3.82% 54 4.25% 58 8.81% 51 5.45%
28 396 8.80% 10 100.00% 172 7.47% 59 4.64% 64 9.73% 123 13.10%
29 164 3.64% 0 0.00% 89 3.86% 47 3.70% 45 6.84% 49 5.19%
30 127 2.82% 0 0.00% 77 3.34% 43 3.38% 40 6.08% 12 1.27%

Kasutustunnid September 2022

Tundide statistika September 2022
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 2 85 1.89% 0 0 0.00% 1 45 1.95% 2 45 4.83%
1 6 194 4.31% 0 0 0.00% 1 39 1.69% 1 40 4.28%
2 2 86 1.91% 0 0 0.00% 1 53 2.30% 1 16 1.72%
3 4 132 2.93% 0 0 0.00% 1 43 1.87% 1 26 2.75%
4 7 218 4.84% 0 10 100.00% 5 156 6.77% 2 72 7.69%
5 3 99 2.20% 0 0 0.00% 1 57 2.48% 1 21 2.22%
6 3 117 2.60% 0 0 0.00% 1 59 2.56% 0 12 1.31%
7 30 905 20.11% 0 0 0.00% 16 504 21.88% 3 77 8.19%
8 11 356 7.91% 0 0 0.00% 4 131 5.69% 1 16 1.71%
9 14 440 9.78% 0 0 0.00% 8 252 10.94% 1 41 4.42%
10 13 409 9.09% 0 0 0.00% 6 207 8.99% 1 19 2.03%
11 3 97 2.16% 0 0 0.00% 1 43 1.87% 1 20 2.18%
12 3 106 2.36% 0 0 0.00% 1 58 2.52% 1 22 2.37%
13 6 186 4.13% 0 0 0.00% 2 78 3.39% 2 67 7.13%
14 3 117 2.60% 0 0 0.00% 1 45 1.95% 1 26 2.73%
15 5 153 3.40% 0 0 0.00% 3 94 4.08% 1 32 3.45%
16 4 129 2.87% 0 0 0.00% 1 58 2.52% 1 27 2.91%
17 3 94 2.09% 0 0 0.00% 1 42 1.82% 2 47 4.99%
18 3 103 2.29% 0 0 0.00% 2 72 3.13% 1 21 2.27%
19 3 118 2.62% 0 0 0.00% 2 74 3.21% 3 79 8.39%
20 2 72 1.60% 0 0 0.00% 1 36 1.56% 1 15 1.64%
21 2 66 1.47% 0 0 0.00% 0 29 1.26% 1 41 4.41%
22 2 65 1.44% 0 0 0.00% 1 32 1.39% 2 68 7.28%
23 5 153 3.40% 0 0 0.00% 3 96 4.17% 3 85 9.10%

Esimesed 2 kõigist 2 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 5 0.11% 0 0.05% /.well-known/acme-challenge/7bsAe6hZa7-r1ULEd4f9Fn1649iWANDyRa-V6F-tXhg
2 5 0.11% 0 0.05% /.well-known/acme-challenge/SFyIPXdFmHk_uhAPJycvKW2rs_nHWsDkiM5v8bnfGLk

Esimesed 2 kõigist 2 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 5 0.11% 0 0.05% /.well-known/acme-challenge/7bsAe6hZa7-r1ULEd4f9Fn1649iWANDyRa-V6F-tXhg
2 5 0.11% 0 0.05% /.well-known/acme-challenge/SFyIPXdFmHk_uhAPJycvKW2rs_nHWsDkiM5v8bnfGLk

Esimesed 30 kõigist 658 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 804 17.87% 0 0.00% 0 0.00% 120 9.44% 54.74.40.28
2 515 11.44% 0 0.00% 0 0.00% 90 7.08% 34.249.181.64
3 510 11.33% 0 0.00% 0 0.00% 90 7.08% 34.241.205.121
4 124 2.76% 0 0.00% 26 2.74% 3 0.24% 51.132.231.206
5 123 2.73% 0 0.00% 25 2.72% 1 0.08% 20.219.149.186
6 100 2.22% 0 0.00% 21 2.25% 16 1.26% 162.55.85.217
7 99 2.20% 0 0.00% 20 2.11% 98 7.71% 157.55.39.5
8 81 1.80% 0 0.00% 17 1.87% 7 0.55% 185.229.144.22
9 80 1.78% 0 0.00% 18 1.91% 5 0.39% 195.50.213.162
10 60 1.33% 0 0.00% 12 1.28% 1 0.08% 151.106.120.184
11 57 1.27% 0 0.00% 12 1.33% 36 2.83% 114.119.135.83
12 51 1.13% 0 0.00% 11 1.20% 41 3.23% 114.119.150.210
13 45 1.00% 0 0.00% 10 1.06% 33 2.60% 114.119.135.8
14 41 0.91% 0 0.00% 8 0.88% 1 0.08% 38.242.237.175
15 39 0.87% 0 0.00% 8 0.86% 1 0.08% 20.118.129.10
16 36 0.80% 0 0.00% 7 0.80% 2 0.16% 185.83.146.154
17 27 0.60% 0 0.00% 5 0.58% 26 2.05% 40.77.167.64
18 25 0.56% 0 0.00% 6 0.61% 24 1.89% 157.55.39.133
19 23 0.51% 0 0.00% 5 0.51% 0 0.00% 40.77.167.95
20 22 0.49% 0 0.00% 5 0.50% 0 0.00% 149.202.82.11
21 20 0.44% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.16% 164.68.106.210
22 20 0.44% 0 0.00% 4 0.48% 3 0.24% 46.131.55.117
23 19 0.42% 0 0.00% 4 0.45% 19 1.49% 114.119.135.98
24 18 0.40% 0 0.00% 5 0.49% 2 0.16% 194.38.20.161
25 17 0.38% 0 0.00% 4 0.40% 1 0.08% 139.162.88.134
26 17 0.38% 0 0.00% 4 0.40% 1 0.08% 139.59.159.130
27 16 0.36% 0 0.00% 3 0.37% 5 0.39% 136.243.228.193
28 14 0.31% 0 0.00% 3 0.33% 5 0.39% 147.78.47.249
29 14 0.31% 0 0.00% 3 0.32% 2 0.16% 20.127.196.24
30 14 0.31% 0 0.00% 3 0.36% 1 0.08% 65.108.100.146

Esimesed 10 kõigist 658 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 1 0.02% 0 0.00% 27 2.91% 0 0.00% 140.143.188.163
2 1 0.02% 0 0.00% 27 2.91% 1 0.08% 144.91.106.14
3 1 0.02% 0 0.00% 27 2.91% 0 0.00% 154.53.56.223
4 1 0.02% 0 0.00% 27 2.91% 1 0.08% 159.65.166.252
5 1 0.02% 0 0.00% 27 2.91% 1 0.08% 167.248.133.45
6 1 0.02% 0 0.00% 27 2.91% 1 0.08% 167.94.138.117
7 1 0.02% 0 0.00% 27 2.91% 1 0.08% 167.94.138.60
8 1 0.02% 0 0.00% 27 2.91% 0 0.00% 185.19.205.225
9 1 0.02% 0 0.00% 27 2.91% 1 0.08% 198.235.24.152
10 1 0.02% 0 0.00% 27 2.91% 1 0.08% 198.235.24.53

Esimesed 12 kõigist 105 ettetulnud linkijast
# Pöördumisi Linkija
1 4125 91.67% - (Direct Request)
2 72 1.60% www.google.com
3 63 1.40% binance.com
4 4 0.09% https://l.facebook.com/
5 4 0.09% https://local.infobel.ee/EE100003262-4457751/viruna_talu-kiraste.html
6 3 0.07% https://www.google.com/
7 2 0.04% http://baidu.com/
8 2 0.04% https://www.google.dk/
9 1 0.02% http://www.jimstarhome.xyz/
10 1 0.02% https://forum.4x4.ee/viewtopic.php
11 1 0.02% https://in.search.yahoo.com/
12 1 0.02% https://lm.facebook.com/

Esimesed 15 kõigist 183 kasutatud lehitsejast
# Pöördumisi Lehitseja
1 1829 40.64% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux x86_64; en-US; rv:1.9.1.7) Gecko/20100106 Ubuntu/9.10 (karmic) Firefox/3.5.7
2 295 6.56% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
3 230 5.11% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
4 184 4.09% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/85.0.4183.102 Safari/537.36
5 181 4.02% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
6 180 4.00% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_1) AppleWebKit/601.2.4 (KHTML, like Gecko) Version/9.0.1 Safari/601.2.4 facebook
7 123 2.73% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-US; rv:1.9.1.5) Gecko/20091102 Firefox/3.5.5 (.NET CLR 3.5.30729)
8 100 2.22% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
9 83 1.84% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
10 82 1.82% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
11 65 1.44% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
12 64 1.42% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
13 62 1.38% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36
14 61 1.36% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/96.0.4664.110 Safari/537.36
15 60 1.33% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 10_3_1 like Mac OS X) AppleWebKit/603.1.30 (KHTML, like Gecko) Version/10.0 Mobile/14E304

Kasutus maade kaupa September 2022

Esimesed 1 kõigist 1 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 4500 100.00% 10 100.00% 936 100.00% Numbriline/Tundmatu maa


Generated by Webalizer Version 2.23