Kasutusstatistika viruna.ee

Kokkuvõte perioodile: Oktoober 2022
genereeritud 01-Nov-2022 01:01 EET

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Linkijad] [Otsisõna] [Lehitsejad] [Maad]

Kuu statistika Oktoober 2022
Kokku Pöördumisi 5729
Kokku Faile 0
Kokku Lehekülgi 2472
Kokku Külastusi 1264
Kokku KBaite 2008
Kokku Erinevaid Kasutajaid 682
Kokku Erinevaid Aadresse 0
Kokku Erinevaid Viitajaid 97
Kokku Erinevaid Lehitsejaid 221
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 7 572
Pöördumisi Päevas 184 752
Faile Päevas 0 0
Lehekülgi Päevas 79 162
Külastajaarvutist Päevas 22 75
Visiite Päevas 40 84
KBaite Päevas 65 274
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 302 - Found 99.06% 5675
Kood 401 - Unauthorized 0.94% 54

Kasutuspäevad Oktoober 2022

Päevade statistika Oktoober 2022
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 177 3.09% 0 0.00% 80 3.24% 41 3.24% 38 5.57% 160 7.99%
2 161 2.81% 0 0.00% 87 3.52% 34 2.69% 38 5.57% 73 3.65%
3 141 2.46% 0 0.00% 61 2.47% 35 2.77% 38 5.57% 179 8.93%
4 106 1.85% 0 0.00% 60 2.43% 37 2.93% 31 4.55% 9 0.46%
5 180 3.14% 0 0.00% 100 4.05% 76 6.01% 75 11.00% 107 5.31%
6 234 4.08% 0 0.00% 106 4.29% 51 4.03% 51 7.48% 37 1.85%
7 104 1.82% 0 0.00% 56 2.27% 34 2.69% 28 4.11% 9 0.46%
8 114 1.99% 0 0.00% 62 2.51% 35 2.77% 35 5.13% 38 1.90%
9 118 2.06% 0 0.00% 56 2.27% 34 2.69% 35 5.13% 38 1.88%
10 122 2.13% 0 0.00% 70 2.83% 40 3.16% 33 4.84% 12 0.61%
11 130 2.27% 0 0.00% 61 2.47% 30 2.37% 37 5.43% 41 2.06%
12 129 2.25% 0 0.00% 70 2.83% 46 3.64% 44 6.45% 14 0.71%
13 148 2.58% 0 0.00% 78 3.16% 51 4.03% 54 7.92% 18 0.92%
14 136 2.37% 0 0.00% 78 3.16% 38 3.01% 46 6.74% 43 2.14%
15 163 2.85% 0 0.00% 112 4.53% 40 3.16% 35 5.13% 39 1.93%
16 143 2.50% 0 0.00% 56 2.27% 33 2.61% 24 3.52% 18 0.90%
17 99 1.73% 0 0.00% 53 2.14% 29 2.29% 29 4.25% 8 0.40%
18 201 3.51% 0 0.00% 71 2.87% 39 3.09% 37 5.43% 30 1.51%
19 234 4.08% 0 0.00% 94 3.80% 35 2.77% 37 5.43% 166 8.26%
20 123 2.15% 0 0.00% 57 2.31% 36 2.85% 42 6.16% 43 2.16%
21 210 3.67% 0 0.00% 114 4.61% 84 6.65% 66 9.68% 59 2.95%
22 268 4.68% 0 0.00% 162 6.55% 41 3.24% 45 6.60% 72 3.58%
23 372 6.49% 0 0.00% 61 2.47% 34 2.69% 33 4.84% 65 3.23%
24 155 2.71% 0 0.00% 81 3.28% 38 3.01% 45 6.60% 47 2.35%
25 201 3.51% 0 0.00% 77 3.11% 36 2.85% 37 5.43% 274 13.63%
26 80 1.40% 0 0.00% 44 1.78% 26 2.06% 25 3.67% 34 1.69%
27 194 3.39% 0 0.00% 77 3.11% 33 2.61% 30 4.40% 58 2.87%
28 752 13.13% 0 0.00% 144 5.83% 43 3.40% 39 5.72% 159 7.93%
29 169 2.95% 0 0.00% 82 3.32% 49 3.88% 51 7.48% 23 1.14%
30 154 2.69% 0 0.00% 68 2.75% 44 3.48% 63 9.24% 101 5.02%
31 211 3.68% 0 0.00% 94 3.80% 42 3.32% 40 5.87% 32 1.57%

Kasutustunnid Oktoober 2022

Tundide statistika Oktoober 2022
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 2 79 1.38% 0 0 0.00% 1 38 1.54% 1 17 0.84%
1 2 91 1.59% 0 0 0.00% 1 51 2.06% 2 72 3.59%
2 21 671 11.71% 0 0 0.00% 3 114 4.61% 6 182 9.05%
3 4 151 2.64% 0 0 0.00% 1 61 2.47% 1 32 1.61%
4 6 195 3.40% 0 0 0.00% 1 43 1.74% 2 68 3.40%
5 4 154 2.69% 0 0 0.00% 3 106 4.29% 1 33 1.65%
6 4 143 2.50% 0 0 0.00% 2 78 3.16% 0 15 0.75%
7 31 987 17.23% 0 0 0.00% 17 533 21.56% 6 172 8.55%
8 12 378 6.60% 0 0 0.00% 4 133 5.38% 2 74 3.71%
9 17 542 9.46% 0 0 0.00% 9 287 11.61% 4 115 5.75%
10 13 411 7.17% 0 0 0.00% 6 206 8.33% 4 127 6.32%
11 10 315 5.50% 0 0 0.00% 1 41 1.66% 3 93 4.62%
12 5 183 3.19% 0 0 0.00% 3 105 4.25% 2 66 3.31%
13 3 108 1.89% 0 0 0.00% 2 65 2.63% 1 23 1.15%
14 4 125 2.18% 0 0 0.00% 3 101 4.09% 1 43 2.16%
15 3 109 1.90% 0 0 0.00% 2 67 2.71% 8 239 11.92%
16 3 101 1.76% 0 0 0.00% 1 41 1.66% 2 48 2.41%
17 3 97 1.69% 0 0 0.00% 1 50 2.02% 2 48 2.37%
18 6 187 3.26% 0 0 0.00% 2 76 3.07% 2 67 3.34%
19 5 157 2.74% 0 0 0.00% 1 54 2.18% 2 61 3.03%
20 4 125 2.18% 0 0 0.00% 1 53 2.14% 5 160 7.98%
21 6 202 3.53% 0 0 0.00% 2 72 2.91% 1 42 2.10%
22 3 105 1.83% 0 0 0.00% 1 47 1.90% 5 158 7.85%
23 3 113 1.97% 0 0 0.00% 1 50 2.02% 2 51 2.56%

Esimesed 30 kõigist 682 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 823 14.37% 0 0.00% 0 0.00% 122 9.65% 54.74.40.28
2 571 9.97% 0 0.00% 134 6.67% 1 0.08% 178.128.210.219
3 527 9.20% 0 0.00% 0 0.00% 93 7.36% 34.241.205.121
4 513 8.95% 0 0.00% 0 0.00% 91 7.20% 34.249.181.64
5 222 3.88% 0 0.00% 46 2.29% 0 0.00% 20.49.194.202
6 134 2.34% 0 0.00% 28 1.39% 23 1.82% 162.55.85.217
7 132 2.30% 0 0.00% 28 1.39% 0 0.00% 128.199.68.196
8 117 2.04% 0 0.00% 24 1.22% 110 8.70% 157.55.39.5
9 91 1.59% 0 0.00% 20 0.97% 4 0.32% 43.134.204.127
10 84 1.47% 0 0.00% 18 0.90% 1 0.08% 63.141.235.58
11 80 1.40% 0 0.00% 18 0.89% 5 0.40% 46.131.32.213
12 72 1.26% 0 0.00% 16 0.78% 15 1.19% 40.77.167.0
13 65 1.13% 0 0.00% 14 0.71% 2 0.16% 4.224.126.100
14 61 1.06% 0 0.00% 13 0.63% 60 4.75% 40.77.167.56
15 61 1.06% 0 0.00% 15 0.76% 1 0.08% 5.161.95.116
16 47 0.82% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.08% 167.114.113.132
17 45 0.79% 0 0.00% 10 0.51% 1 0.08% 4.231.34.166
18 41 0.72% 0 0.00% 9 0.45% 32 2.53% 114.119.150.210
19 41 0.72% 0 0.00% 9 0.45% 2 0.16% 95.217.109.26
20 40 0.70% 0 0.00% 9 0.44% 3 0.24% 46.131.51.213
21 39 0.68% 0 0.00% 9 0.43% 33 2.61% 114.119.135.8
22 39 0.68% 0 0.00% 9 0.43% 2 0.16% 65.108.124.153
23 38 0.66% 0 0.00% 8 0.41% 35 2.77% 114.119.135.83
24 38 0.66% 0 0.00% 9 0.42% 1 0.08% 164.68.121.239
25 37 0.65% 0 0.00% 8 0.38% 1 0.08% 20.169.14.63
26 36 0.63% 0 0.00% 8 0.40% 5 0.40% 46.131.26.240
27 31 0.54% 0 0.00% 6 0.32% 0 0.00% 157.55.39.149
28 28 0.49% 0 0.00% 6 0.31% 1 0.08% 143.198.204.104
29 24 0.42% 0 0.00% 168 8.35% 8 0.63% 147.78.47.249
30 21 0.37% 0 0.00% 4 0.22% 0 0.00% 51.142.136.99

Esimesed 10 kõigist 682 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 24 0.42% 0 0.00% 168 8.35% 8 0.63% 147.78.47.249
2 5 0.09% 0 0.00% 136 6.79% 1 0.08% 178.128.104.167
3 5 0.09% 0 0.00% 136 6.79% 1 0.08% 207.148.83.81
4 571 9.97% 0 0.00% 134 6.67% 1 0.08% 178.128.210.219
5 4 0.07% 0 0.00% 109 5.43% 1 0.08% 183.136.225.46
6 6 0.10% 0 0.00% 82 4.11% 0 0.00% 20.104.64.248
7 222 3.88% 0 0.00% 46 2.29% 0 0.00% 20.49.194.202
8 134 2.34% 0 0.00% 28 1.39% 23 1.82% 162.55.85.217
9 132 2.30% 0 0.00% 28 1.39% 0 0.00% 128.199.68.196
10 2 0.03% 0 0.00% 27 1.37% 2 0.16% 198.235.24.13

Esimesed 22 kõigist 97 ettetulnud linkijast
# Pöördumisi Linkija
1 5215 91.03% - (Direct Request)
2 168 2.93% www.bing.com
3 61 1.06% https://www.google.com
4 54 0.94% www.google.com
5 46 0.80% anonymousfox.co
6 8 0.14% binance.com
7 7 0.12% https://www.google.com/
8 5 0.09% http://baidu.com/
9 3 0.05% http://www.gumbo.com/
10 2 0.03% 185.7.252.119
11 2 0.03% https://www.google.ee/
12 1 0.02% http://mike.hugblog.xyz/
13 1 0.02% http://mois.tostamaa.ee/kulastades-tostamaad/tegevused-piirkonnas/suvised-paadiretked
14 1 0.02% http://www.google.com/url
15 1 0.02% http://www.jimstarhome.xyz/
16 1 0.02% https://forum.4x4.ee/viewtopic.php
17 1 0.02% https://vaimumaailm.ee/viewtopic.php
18 1 0.02% https://www.bing.com
19 1 0.02% https://www.google.com.au/
20 1 0.02% https://www.google.com.ph/
21 1 0.02% https://www.google.fi/
22 1 0.02% https://www.puhkaeestis.ee/et/where-to-go/islands/ /en/ /en/search

Esimesed 15 kõigist 221 kasutatud lehitsejast
# Pöördumisi Lehitseja
1 1863 32.52% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux x86_64; en-US; rv:1.9.1.7) Gecko/20100106 Ubuntu/9.10 (karmic) Firefox/3.5.7
2 495 8.64% Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; Redmi Note 9 Pro Build/RKQ1.200826.002; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.
3 326 5.69% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
4 310 5.41% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/85.0.4183.102 Safari/537.36
5 272 4.75% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_1) AppleWebKit/601.2.4 (KHTML, like Gecko) Version/9.0.1 Safari/601.2.4 facebook
6 201 3.51% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
7 194 3.39% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
8 160 2.79% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
9 142 2.48% wp_is_mobile
10 136 2.37% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
11 123 2.15% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/103.0.50
12 121 2.11% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
13 88 1.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
14 81 1.41% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
15 79 1.38% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)

Kasutus maade kaupa Oktoober 2022

Esimesed 1 kõigist 1 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 5729 100.00% 0 0.00% 2008 100.00% Numbriline/Tundmatu maa


Generated by Webalizer Version 2.23