Kasutusstatistika viruna.ee

Kokkuvõte perioodile: November 2017
genereeritud 01-Dec-2017 03:05 EET

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Otsisõna] [Maad]

Kuu statistika November 2017
Kokku Pöördumisi 11215
Kokku Faile 9316
Kokku Lehekülgi 7330
Kokku Külastusi 2548
Kokku KBaite 269331
Kokku Erinevaid Kasutajaid 724
Kokku Erinevaid Aadresse 558
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 15 600
Pöördumisi Päevas 373 879
Faile Päevas 310 808
Lehekülgi Päevas 244 736
Külastajaarvutist Päevas 24 74
Visiite Päevas 84 120
KBaite Päevas 8978 17913
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 83.07% 9316
Kood 206 - Partial Content 0.04% 4
Kood 302 - Found 7.95% 892
Kood 304 - Not Modified 2.10% 236
Kood 401 - Unauthorized 0.01% 1
Kood 404 - Not Found 6.80% 763
Kood 405 - Method Not Allowed 0.03% 3

Kasutuspäevad November 2017

Päevade statistika November 2017
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 339 3.02% 286 3.07% 189 2.58% 104 4.08% 41 5.66% 11816 4.39%
2 524 4.67% 477 5.12% 397 5.42% 97 3.81% 55 7.60% 8402 3.12%
3 212 1.89% 177 1.90% 123 1.68% 73 2.86% 46 6.35% 8235 3.06%
4 538 4.80% 505 5.42% 465 6.34% 62 2.43% 29 4.01% 7688 2.85%
5 262 2.34% 203 2.18% 186 2.54% 86 3.38% 34 4.70% 10538 3.91%
6 217 1.93% 174 1.87% 112 1.53% 83 3.26% 43 5.94% 7344 2.73%
7 338 3.01% 279 2.99% 140 1.91% 66 2.59% 31 4.28% 7764 2.88%
8 259 2.31% 193 2.07% 149 2.03% 80 3.14% 38 5.25% 6819 2.53%
9 172 1.53% 129 1.38% 110 1.50% 78 3.06% 32 4.42% 7632 2.83%
10 611 5.45% 564 6.05% 497 6.78% 89 3.49% 45 6.22% 11491 4.27%
11 222 1.98% 175 1.88% 127 1.73% 98 3.85% 72 9.94% 6374 2.37%
12 291 2.59% 249 2.67% 131 1.79% 93 3.65% 42 5.80% 8336 3.10%
13 298 2.66% 243 2.61% 126 1.72% 69 2.71% 38 5.25% 6425 2.39%
14 299 2.67% 246 2.64% 109 1.49% 55 2.16% 43 5.94% 6099 2.26%
15 274 2.44% 215 2.31% 105 1.43% 68 2.67% 46 6.35% 6960 2.58%
16 832 7.42% 757 8.13% 736 10.04% 89 3.49% 45 6.22% 9381 3.48%
17 292 2.60% 236 2.53% 155 2.11% 93 3.65% 41 5.66% 9959 3.70%
18 261 2.33% 213 2.29% 113 1.54% 67 2.63% 40 5.52% 5916 2.20%
19 226 2.02% 186 2.00% 106 1.45% 70 2.75% 54 7.46% 3779 1.40%
20 278 2.48% 206 2.21% 163 2.22% 76 2.98% 43 5.94% 5550 2.06%
21 879 7.84% 808 8.67% 708 9.66% 94 3.69% 53 7.32% 12918 4.80%
22 271 2.42% 180 1.93% 172 2.35% 83 3.26% 52 7.18% 9150 3.40%
23 242 2.16% 179 1.92% 187 2.55% 73 2.86% 49 6.77% 6845 2.54%
24 285 2.54% 223 2.39% 202 2.76% 72 2.83% 51 7.04% 5711 2.12%
25 375 3.34% 294 3.16% 245 3.34% 95 3.73% 68 9.39% 10556 3.92%
26 332 2.96% 268 2.88% 240 3.27% 85 3.34% 47 6.49% 9340 3.47%
27 720 6.42% 616 6.61% 569 7.76% 112 4.40% 50 6.91% 16278 6.04%
28 674 6.01% 520 5.58% 357 4.87% 120 4.71% 52 7.18% 17913 6.65%
29 352 3.14% 280 3.01% 240 3.27% 119 4.67% 53 7.32% 16771 6.23%
30 340 3.03% 235 2.52% 171 2.33% 103 4.04% 74 10.22% 7340 2.73%

Kasutustunnid November 2017

Tundide statistika November 2017
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 12 360 3.21% 9 289 3.10% 6 202 2.76% 364 10933 4.06%
1 30 904 8.06% 27 833 8.94% 25 771 10.52% 361 10834 4.02%
2 12 362 3.23% 9 271 2.91% 8 240 3.27% 388 11644 4.32%
3 9 273 2.43% 6 200 2.15% 5 171 2.33% 260 7806 2.90%
4 9 279 2.49% 7 210 2.25% 6 199 2.71% 309 9272 3.44%
5 20 607 5.41% 18 556 5.97% 17 528 7.20% 336 10089 3.75%
6 10 309 2.76% 8 247 2.65% 6 192 2.62% 296 8894 3.30%
7 10 328 2.92% 8 268 2.88% 7 228 3.11% 366 10992 4.08%
8 11 336 3.00% 8 260 2.79% 5 153 2.09% 226 6773 2.51%
9 14 446 3.98% 12 364 3.91% 7 219 2.99% 397 11898 4.42%
10 10 317 2.83% 7 233 2.50% 5 178 2.43% 196 5890 2.19%
11 11 350 3.12% 9 273 2.93% 8 245 3.34% 377 11296 4.19%
12 18 550 4.90% 15 473 5.08% 15 464 6.33% 437 13120 4.87%
13 15 462 4.12% 12 380 4.08% 8 256 3.49% 363 10889 4.04%
14 12 363 3.24% 9 278 2.98% 5 157 2.14% 215 6448 2.39%
15 21 630 5.62% 17 520 5.58% 8 255 3.48% 491 14720 5.47%
16 16 498 4.44% 14 436 4.68% 12 379 5.17% 263 7886 2.93%
17 10 305 2.72% 7 230 2.47% 5 165 2.25% 224 6721 2.50%
18 18 560 4.99% 15 459 4.93% 11 332 4.53% 783 23489 8.72%
19 23 706 6.30% 20 617 6.62% 19 583 7.95% 443 13280 4.93%
20 15 477 4.25% 12 373 4.00% 7 232 3.17% 482 14455 5.37%
21 15 457 4.07% 12 365 3.92% 7 229 3.12% 427 12799 4.75%
22 15 468 4.17% 12 376 4.04% 8 261 3.56% 522 15672 5.82%
23 28 868 7.74% 26 805 8.64% 23 691 9.43% 451 13531 5.02%

Esimesed 30 kõigist 558 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 3685 32.86% 29771 11.05% /
2 876 7.81% 8619 3.20% /stat/
3 697 6.21% 4968 1.84% /intro.php
4 202 1.80% 828 0.31% /gal/html/
5 162 1.44% 414 0.15% /styles.css
6 118 1.05% 5 0.00% /gfx/spacer.gif
7 99 0.88% 474 0.18% /gfx/logo.gif
8 91 0.81% 401 0.15% /gfx/bg.gif
9 90 0.80% 5 0.00% /gfx/bg_dot.gif
10 79 0.70% 64 0.02% /pics/menu/20030505tm_paketid.gif
11 76 0.68% 66 0.02% /pics/menu/20030505tm_lugemist.gif
12 76 0.68% 7000 2.60% /stat/usage_201711.html
13 75 0.67% 8 0.00% /gfx/lang_eng.gif
14 75 0.67% 73 0.03% /pics/menu/20030505tm_p6dramaja.gif
15 74 0.66% 9456 3.51% /stat/usage_200904.html
16 73 0.65% 9678 3.59% /stat/usage_200906.html
17 72 0.64% 30 0.01% /pics/menu/20030505tm_info.gif
18 71 0.63% 49 0.02% /pics/menu/20030505tm_pildid.gif
19 65 0.58% 257 0.10% /gfx/a1.jpg
20 62 0.55% 15986 5.94% /1.swf
21 61 0.54% 6734 2.50% /stat/usage_201104.html
22 59 0.53% 4 0.00% /gfx/tmA_bg.gif
23 55 0.49% 9 0.00% /gfx/tmA_eL.gif
24 53 0.47% 940 0.35% /gfx/totem.jpg
25 52 0.46% 20 0.01% /gfx/tmA_eR.gif
26 51 0.45% 5896 2.19% /stat/usage_201109.html
27 48 0.43% 6146 2.28% /stat/usage_200903.html
28 46 0.41% 2 0.00% /gfx/icon_up.gif
29 34 0.30% 4399 1.63% /stat/usage_200811.html
30 31 0.28% 812 0.30% /pics/menu/5neitsi_rabas2.jpg

Esimesed 10 kõigist 558 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 3685 32.86% 29771 11.05% /
2 62 0.55% 15986 5.94% /1.swf
3 73 0.65% 9678 3.59% /stat/usage_200906.html
4 74 0.66% 9456 3.51% /stat/usage_200904.html
5 876 7.81% 8619 3.20% /stat/
6 76 0.68% 7000 2.60% /stat/usage_201711.html
7 61 0.54% 6734 2.50% /stat/usage_201104.html
8 48 0.43% 6146 2.28% /stat/usage_200903.html
9 51 0.45% 5896 2.19% /stat/usage_201109.html
10 697 6.21% 4968 1.84% /intro.php

Esimesed 10 kõigist 113 sisendpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 3685 32.86% 1427 56.47% /
2 876 7.81% 281 11.12% /stat/
3 202 1.80% 94 3.72% /gal/html/
4 76 0.68% 70 2.77% /stat/usage_201711.html
5 73 0.65% 47 1.86% /stat/usage_200906.html
6 74 0.66% 44 1.74% /stat/usage_200904.html
7 31 0.28% 26 1.03% /stat/usage_201709.html
8 48 0.43% 24 0.95% /stat/usage_200903.html
9 51 0.45% 22 0.87% /stat/usage_201109.html
10 27 0.24% 19 0.75% /stat/usage_200612.html

Esimesed 10 kõigist 117 väljundpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 3685 32.86% 1415 56.06% /
2 876 7.81% 277 10.97% /stat/
3 202 1.80% 103 4.08% /gal/html/
4 76 0.68% 68 2.69% /stat/usage_201711.html
5 73 0.65% 47 1.86% /stat/usage_200906.html
6 74 0.66% 39 1.55% /stat/usage_200904.html
7 48 0.43% 29 1.15% /stat/usage_200903.html
8 31 0.28% 25 0.99% /stat/usage_201709.html
9 51 0.45% 23 0.91% /stat/usage_201109.html
10 61 0.54% 19 0.75% /stat/usage_201104.html

Esimesed 30 kõigist 724 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 2538 22.63% 2380 25.55% 32898 12.21% 270 10.60% Invalid
2 940 8.38% 799 8.58% 9799 3.64% 537 21.08% nuhk.neti.ee
3 826 7.37% 598 6.42% 36881 13.69% 171 6.71% 87-250-224-115.spider.yandex.com
4 534 4.76% 534 5.73% 5158 1.92% 4 0.16% 183-84-15-51.rev.cloud.scaleway.com
5 418 3.73% 314 3.37% 20789 7.72% 128 5.02% 87-250-224-99.spider.yandex.com
6 368 3.28% 368 3.95% 2470 0.92% 2 0.08% office.tdm.axamba.com
7 269 2.40% 200 2.15% 15547 5.77% 90 3.53% msnbot-207-46-13-77.search.msn.com
8 237 2.11% 237 2.54% 923 0.34% 9 0.35% 132.50.15.37.dynamic.jazztel.es
9 236 2.10% 224 2.40% 15086 5.60% 69 2.71% msnbot-157-55-39-130.search.msn.com
10 191 1.70% 170 1.82% 10024 3.72% 53 2.08% msnbot-157-55-39-31.search.msn.com
11 143 1.28% 121 1.30% 1291 0.48% 7 0.27% suki4.it.helsinki.fi
12 129 1.15% 96 1.03% 5305 1.97% 50 1.96% 178-154-171-65.spider.yandex.com
13 119 1.06% 87 0.93% 2842 1.06% 1 0.04% 135.65.190.90.sta.estpak.ee
14 94 0.84% 89 0.96% 6846 2.54% 40 1.57% msnbot-157-55-39-137.search.msn.com
15 88 0.78% 84 0.90% 825 0.31% 2 0.08% mail.ttmc.co.uk
16 80 0.71% 65 0.70% 1440 0.53% 1 0.04% 153.126.235.80.sta.estpak.ee
17 80 0.71% 61 0.65% 1793 0.67% 1 0.04% 186.210.50.195.sta.estpak.ee
18 66 0.59% 55 0.59% 2358 0.88% 28 1.10% 141-8-142-24.spider.yandex.com
19 60 0.53% 43 0.46% 3248 1.21% 21 0.82% msnbot-207-46-13-42.search.msn.com
20 59 0.53% 51 0.55% 547 0.20% 10 0.39% kosmos.delfi.ee
21 58 0.52% 49 0.53% 1129 0.42% 1 0.04% gprs-inet-65-30.elisa.ee
22 57 0.51% 0 0.00% 277 0.10% 19 0.75% 37-115-190-154.broadband.kyivstar.net
23 57 0.51% 0 0.00% 277 0.10% 22 0.86% 46-118-119-80.broadband.kyivstar.net
24 57 0.51% 51 0.55% 2577 0.96% 15 0.59% msnbot-157-55-39-249.search.msn.com
25 57 0.51% 56 0.60% 2662 0.99% 21 0.82% msnbot-207-46-13-39.search.msn.com
26 51 0.45% 49 0.53% 3535 1.31% 12 0.47% msnbot-157-55-39-206.search.msn.com
27 48 0.43% 42 0.45% 629 0.23% 12 0.47% msnbot-40-77-167-80.search.msn.com
28 46 0.41% 41 0.44% 556 0.21% 1 0.04% 80-232-196-88.dyn.estpak.ee
29 45 0.40% 41 0.44% 337 0.12% 1 0.04% 89-235-201-72.saturn.infonet.ee
30 45 0.40% 43 0.46% 3154 1.17% 11 0.43% msnbot-207-46-13-16.search.msn.com

Esimesed 10 kõigist 724 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 826 7.37% 598 6.42% 36881 13.69% 171 6.71% 87-250-224-115.spider.yandex.com
2 2538 22.63% 2380 25.55% 32898 12.21% 270 10.60% Invalid
3 418 3.73% 314 3.37% 20789 7.72% 128 5.02% 87-250-224-99.spider.yandex.com
4 269 2.40% 200 2.15% 15547 5.77% 90 3.53% msnbot-207-46-13-77.search.msn.com
5 236 2.10% 224 2.40% 15086 5.60% 69 2.71% msnbot-157-55-39-130.search.msn.com
6 191 1.70% 170 1.82% 10024 3.72% 53 2.08% msnbot-157-55-39-31.search.msn.com
7 940 8.38% 799 8.58% 9799 3.64% 537 21.08% nuhk.neti.ee
8 94 0.84% 89 0.96% 6846 2.54% 40 1.57% msnbot-157-55-39-137.search.msn.com
9 129 1.15% 96 1.03% 5305 1.97% 50 1.96% 178-154-171-65.spider.yandex.com
10 534 4.76% 534 5.73% 5158 1.92% 4 0.16% 183-84-15-51.rev.cloud.scaleway.com

Kasutus maade kaupa November 2017

Esimesed 30 kõigist 52 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 5043 44.97% 4122 44.25% 187715 69.70% Äridomeenid (com)
2 2566 22.88% 2397 25.73% 33196 12.33% Numbriline/Tundmatu maa
3 2051 18.29% 1743 18.71% 23817 8.84% Eesti
4 493 4.40% 147 1.58% 5826 2.16% Interneti organisatsioonid (net)
5 237 2.11% 237 2.54% 923 0.34% Hispaania
6 173 1.54% 149 1.60% 1390 0.52% Soome
7 107 0.95% 99 1.06% 1174 0.44% Suur Britannia
8 101 0.90% 67 0.72% 1746 0.65% European Union
9 76 0.68% 72 0.77% 2940 1.09% Vene Föderatsioon
10 57 0.51% 52 0.56% 4439 1.65% Brasiilia
11 43 0.38% 35 0.38% 455 0.17% Saksamaa
12 42 0.37% 40 0.43% 488 0.18% Ukraina
13 38 0.34% 32 0.34% 345 0.13% Leedu
14 19 0.17% 14 0.15% 273 0.10% Hiina
15 16 0.14% 8 0.09% 61 0.02% Tsehhi Vabariik
16 16 0.14% 13 0.14% 134 0.05% British Indian Ocean Territory
17 16 0.14% 14 0.15% 336 0.12% Paraguay
18 12 0.11% 5 0.05% 57 0.02% Jaapan
19 10 0.09% 7 0.08% 281 0.10% Tai
20 9 0.08% 7 0.08% 782 0.29% Indoneesia
21 9 0.08% 6 0.06% 272 0.10% Itaalia
22 8 0.07% 6 0.06% 187 0.07% Ecuador
23 7 0.06% 6 0.06% 64 0.02% Iirimaa
24 6 0.05% 3 0.03% 34 0.01% Prantsusmaa
25 6 0.05% 4 0.04% 163 0.06% India
26 6 0.05% 2 0.02% 29 0.01% Seishellid
27 4 0.04% 2 0.02% 145 0.05% Austraalia
28 4 0.04% 3 0.03% 140 0.05% Kolumbia
29 4 0.04% 2 0.02% 12 0.00% Taani
30 4 0.04% 3 0.03% 346 0.13% Vietnam


Generated by Webalizer Version 2.23